平成30年度一般会計決算
市民1人当たり約56万7,325円が使われました。
市税負担額 | 使われたお金 | |
---|---|---|
1人当たり | 11万6,207円 | 56万7,325円 |
1世帯当たり | 31万8,978円 | 155万7,260円 |
(人口、世帯数については、平成31年1月1日現在住民基本台帳人口を基礎としています。)
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 63億9,742万2千円 | 19.4% |
地方譲与税 | 4億4,102万4千円 | 1.3% |
地方消費税交付金 | 10億6,666万9千円 | 3.2% |
地方交付税 | 90億3,265万8千円 | 27.4% |
使用料及び手数料 | 3億7,081万3千円 | 1.1% |
国庫支出金 | 30億2,937万1千円 | 9.2% |
県支出金 | 54億6,915万1千円 | 16.6% |
諸収入 | 9億7,709万7千円 | 2.9% |
市債 | 28億3,646万2千円 | 8.6% |
その他 | 32億7,153万4千円 | 10.3% |
合計 | 328億9,220万1千円 | 100.0% |
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
総務費 | 36億4,488万2千円 | 11.6% |
民生費 | 75億8,314万0千円 | 24.3% |
衛生費 | 57億8,347万9千円 | 18.5% |
農林水産費 | 14億2,993万9千円 | 4.6% |
商工費 | 13億6,918万8千円 | 4.4% |
土木費 | 35億5,222万2千円 | 11.4% |
消防費 | 15億4,582万4千円 | 4.9% |
教育費 | 28億2,945万0千円 | 9.0% |
公債費 | 30億9,171万1千円 | 9.9% |
災害復旧費 | 1億5,128万6千円 | 0.5% |
その他 | 2億5,127万7千円 | 0.9% |
合計 | 312億3,239万8千円 | 100.0% |
※歳出総額には、除染関連支出約39億円が含まれています。
※その他の内容
- 「歳入」のその他
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金 - 「歳出」のその他
議会費、労働費、諸支出金
市町村交付金(社会保障財源化分)の充当について [PDF形式/77.85KB]
※主な事業内容はこちらからご覧ください。(『広報にほんまつ』のページへ移動します。)
特別会計・企業会計の決算
会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 |
---|---|---|
国民健康保険 | 60億5,599万8千円 | 59億570万9千円 |
後期高齢者医療 | 6億1,734万7千円 | 6億1,534万9千円 |
介護保険 | 61億7,698万5千円 | 58億7,180万3千円 |
土地取得 | 2億3,555万6千円 | 2億3,555万6千円 |
公設地方卸売市場 | 953万3千円 | 573万1千円 |
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 961万7千円 | 961万7千円 |
岩代簡易水道事業 | 1億202万6千円 | 1億190万8千円 |
東和簡易水道事業 | 3億6,650万1千円 | 3億5,865万2千円 |
安達下水道事業 | 2億4,642万7千円 | 2億4,642万7千円 |
岩代下水道事業 | 7,936万5千円 | 7,934万1千円 |
茂原財産区 | 138万4千円 | 111万0千円 |
田沢財産区 | 27万7千円 | 20万6千円 |
石平財産区 | 218万5千円 | 201万1千円 |
針道財産区 | 23万7千円 | 8万3千円 |
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | |
---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 収益的収入支出 | 0円 | 0円 |
資本的収入支出 | 7億215万7千円 | 7億250万1千円 | |
宅地造成事業 | 収益的収入支出 | 89円 | 0円 |
資本的収入支出 | 0円 | 0円 | |
水道事業 | 収益的収入支出 | 10億7,373万7千円 | 8億9,392万5千円 |
資本的収入支出 | 3億5,103万7千円 | 7億1,234万5千円 | |
下水道事業 | 収益的収入支出 | 6億5,859万7千円 | 6億5,390万9千円 |
資本的収入支出 | 8,002万3千円 | 3億5,440万8千円 |
- 特別会計とは
特定の事業を行う場合に一般の歳入歳出と区分して経理を行う会計です。 - 企業会計とは
「地方公営企業法」に基づいて経理を行う会計です。 - 収益的収入支出とは
1年間の経営活動に伴い発生する収益とそれに要する費用です。 - 資本的収入支出とは
将来の経営活動に備えて行う建設事業等の支出とその財源になる収入です。