令和4年度一般会計決算
市民1人当たり約60万1,829円が使われました。
市民1人当たり、1世帯当たりの額
市税負担額 | 使われたお金 | |
1人当たり | 13万390円 | 60万1,829円 |
1世帯当たり | 33万1,454円 | 152万9,855円 |
(人口、世帯数については、令和5年1月1日現在住民基本台帳人口を基礎としています。)
歳入
款 | 決算額 | 構成比 |
市税 | 68億144万円 | 20.2% |
地方譲与税 | 4億5,609万8千円 | 1.4% |
地方消費税交付金 | 13億9,162万9千円 | 4.1% |
地方交付税 | 91億9,078万2千円 | 27.3% |
使用料及び手数料 | 2億9,867万8千円 | 0.9% |
国庫支出金 | 52億9,426万1千円 | 15.7% |
県支出金 | 26億88万5千円 | 7.7% |
諸収入 | 8億2,243万3千円 | 2.4% |
市債 | 24億4,113万4千円 | 7.2% |
その他 | 43億7,810万2千円 | 13.1% |
合計 | 336億7,544万2千円 | 100.0% |
歳出
款 | 決算額 | 構成比 |
総務費 | 42億1,535万4千円 | 13.4% |
民生費 | 91億8,597万8千円 | 29.3% |
衛生費 | 31億9,835万1千円 | 10.2% |
農林水産業費 | 12億8,683万5千円 | 4.1% |
商工費 | 14億7,319万9千円 | 4.7% |
土木費 | 32億8,618万9千円 | 10.5% |
消防費 |
9億8,459万5千円 |
3.1% |
教育費 | 31億7,081万4千円 | 10.1% |
公債費 |
33億691万3千円 |
10.5% |
災害復旧費 | 10億5,428万4千円 | 3.3% |
その他 | 2億3,011万1千円 | 0.8% |
合計 |
313億9,262万3千円 |
100.0% |
※歳出総額には、除染関連支出約7億円と新型コロナウイルス感染症対策関連支出約17億円が含まれています。
※表記している各項目の構成比は、一部集約している項目について、集約前の構成比を合計しているため、集約後の決算額としての構成比とは異なる場合があります。
- 「歳入」のその他
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車税環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金
- 「歳出」のその他
議会費、労働費、諸支出金
市町村交付金(社会保障財源化分)の充当について [PDF形式/47.28KB]
※主な事業内容はこちらからご覧ください。(『広報にほんまつ』のページへ移動します。)
特別会計・企業会計の決算
特別会計
会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 |
国民健康保険 | 56億1,185万1千円 | 54億6,094万8千円 |
後期高齢者医療 | 6億9,003万6千円 | 6億8,905万3千円 |
介護保険 | 65億4,886万6千円 | 61億7,656万6千円 |
土地取得 | 1,384万7千円 | 1,384万7千円 |
公設地方卸売市場 | 1,533万2千円 | 1,426万1千円 |
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 64万3千円 | 64万3千円 |
茂原財産区 | 833万1千円 | 822万4千円 |
田沢財産区 | 24万3千円 | 19万9千円 |
石平財産区 | 305万8千円 | 282万3千円 |
針道財産区 | 23万1千円 | 8万9千円 |
小手森財産区 | 122万円 | 100万2千円 |
企業会計
会計名 | 収入決算額 | 支出決算額 | |
工業団地造成事業 | 収益的収入支出 | 2億8,826万4千円 | 2億8,524万2千円 |
資本的収入支出 | 0円 | 3億642万8千円 | |
宅地造成事業 | 収益的収入支出 | 0円 | 0円 |
資本的収入支出 | 1億2,743万5千円 |
1憶445万7千円 |
|
水道事業 | 収益的収入支出 | 14億9,891万4千円 | 13億1,112万7千円 |
資本的収入支出 | 2億4,983万5千円 | 7億6,967万3千円 | |
下水道事業 | 収益的収入支出 | 10億1,730万8千円 | 10億1,533万1千円 |
資本的収入支出 | 9,571万6千円 | 4億9,946万9千円 |
- 特別会計とは
特定の事業を行う場合に一般の歳入歳出と区分して経理を行う会計です。
- 企業会計とは
「地方公営企業法」に基づいて経理を行う会計です。
- 収益的収入支出とは
1年間の経営活動に伴い発生する収益とそれに要する費用です。
- 資本的収入支出とは
将来の経営活動に備えて行う建設事業等の支出とその財源になる収入です。