一般会計
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 6,067,799千円 | 6,122,236千円 | ▲25,701千円 | 6,096,535千円 |
市たばこ税 |
2 | 地方譲与税 | 420,001千円 | 420,001千円 | 420,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 12,000千円 | 12,000千円 | 12,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
6 | 地方消費税交付金 | 936,000千円 | 936,000千円 | 936,000千円 | ||
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
8 | 自動車取得税交付金 | 69,000千円 | 69,000千円 | 69,000千円 | ||
9 | 地方特例交付金 | 20,000千円 | 18,505千円 | 18,505千円 | ||
10 | 地方交付税 | 9,408,608千円 | 9,661,810千円 | 131,979千円 | 9,793,789千円 | 震災復興特別交付税 |
11 | 交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
12 | 分担金及び負担金 | 177,195千円 | 177,195千円 | 177,195千円 | ||
13 | 使用料及び手数料 | 355,669千円 | 355,669千円 | 10,384千円 | 366,053千円 | 大山忠作美術館入館料 |
14 | 国庫支出金 | 3,708,969千円 | 3,973,709千円 | ▲233,102千円 | 3,740,607千円 |
地方創生拠点整備交付金44,850千円 社会資本整備総合交付金▲265,660千円 |
15 | 県支出金 | 21,987,453千円 | 27,974,995千円 | 404,201千円 | 28,379,196千円 |
除染対策事業交付金418,000千円 |
16 | 財産収入 | 378,511千円 | 378,511千円 | ▲4,105千円 | 374,406千円 | 基金積立金利子▲5,709千円 |
17 | 寄附金 | 2,000千円 | 8,127千円 | 5,532千円 | 13,659千円 |
地域振興整備費寄付金 |
18 | 繰入金 | 1,073,508千円 | 793,508千円 | 793,508千円 | ||
19 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,766,787千円 | 1,766,787千円 | ||
20 | 諸収入 | 1,102,964千円 | 1,109,064千円 | 4,442千円 | 1,113,506千円 | |
21 | 市債 | 2,376,508千円 | 2,630,538千円 | ▲115,600千円 | 2,514,938千円 |
合併特例債▲150,100千円 地方創生拠点整備事業債42,500千円 |
歳入計 | 48,168,185千円 | 56,429,655千円 | 178,030千円 | 56,607,685千円 |
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 256,205千円 | 257,341千円 | 257,341千円 | ||
2 | 総務費 | 3,157,647千円 | 4,296,384千円 | ▲8,491千円 | 4,287,893千円 | 退職手当組合負担金▲9,765千円 |
3 | 民生費 | 7,757,803千円 | 8,017,211千円 | ▲2,089千円 | 8,015,122千円 | 福祉施設等整備事業▲29,187千円 |
4 | 衛生費 | 14,304,535千円 | 18,168,799千円 | 121,584千円 | 18,290,383千円 |
衛生処理事業131,979千円 |
5 | 労働費 | 6,872千円 | 6,872千円 | 6,872千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 4,917,657千円 | 6,651,642千円 | 396,093千円 | 7,047,735千円 |
森林除染対策事業418,000千円 |
7 | 商工費 | 4,033,383千円 | 4,241,428千円 | 89,700千円 | 4,331,128千円 | スカイピアあだたら運営事業89,700千円 |
8 | 土木費 | 4,102,544千円 | 4,169,833千円 | ▲473,777千円 | 3,696,056千円 |
社会資本整備総合交付金事業▲209,372千円 |
9 | 消防費 | 976,633千円 | 976,633千円 | 976,633千円 | ||
10 | 教育費 | 2,909,772千円 | 3,229,792千円 | 4,417千円 | 3,234,209千円 |
美術品等取得事業12,423千円 |
11 | 災害復旧費 | 2,412,781千円 | 2,884,820千円 | 2,884,820千円 | ||
12 | 公債費 | 3,280,112千円 | 3,280,112千円 | 3,280,112千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 52,240千円 | 248,787千円 | 50,593千円 | 299,380千円 | 財源留保 |
歳出計 | 48,168,185千円 | 56,429,655千円 | 178,030千円 | 56,607,685千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険(事業勘定) | 7,108,431千円 | 7,079,942千円 | 10,225千円 | 7,090,167千円 | 療養給付費等負担金返還金4,354千円 | |
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 140,945千円 | 142,059千円 | 142,059千円 | |||
後期高齢者医療 | 557,442千円 | 559,861千円 | 6,296千円 | 566,157千円 |
保険料納付金6,296千円 |
|
介護保険(保険事業勘定) | 5,492,571千円 | 5,636,491千円 | ▲108,830千円 | 5,527,661千円 | 事業費確定 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 29,137千円 | 31,788千円 | 31,788千円 | |||
土地取得 | 203,206千円 | 448,257千円 | ▲122,073千円 | 326,184千円 | 土地購入費▲120,546千円 | |
公設地方卸売市場 | 9,006千円 | 10,436千円 | 10,436千円 | |||
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 10,297千円 | 10,297千円 | 10,297千円 | |||
岩代簡易水道事業 | 235,297千円 | 235,857千円 | ▲9,881千円 | 225,976千円 | 事業費確定 | |
東和簡易水道事業 | 355,126千円 | 359,921千円 | ▲43,626千円 | 316,295千円 | 事業費確定 | |
安達下水道事業 | 316,576千円 | 313,938千円 | ▲1,660千円 | 312,278千円 | 事業費確定 | |
岩代下水道事業 | 170,446円 | 170,815千円 | 0千円 | 170,815千円 | 財源内訳の変更 | |
茂原財産区 | 1,248千円 | 1,248千円 | 1,248千円 | |||
田沢財産区 | 282千円 | 282千円 | 282千円 | |||
石平財産区 | 2,268千円 | 2,268千円 | 2,268千円 | |||
針道財産区 | 105千円 | 105千円 | 6,000千円 | 6,105千円 | 基金積立金 | |
小手森財産区 | 2,473千円 | 2,473千円 | 11,100千円 | 2,473千円 | 基金積立金 | |
特別会計合計 | 14,634,856千円 | 15,006,038千円 | ▲252,449千円 | 14,753,589千円 |
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
水道事業 | 1,866,710千円 | 1,848,716千円 | ▲140,307千円 | 1,708,409千円 |
事業費確定 |
|
下水道事業 | 1,050,953千円 | 1,050,794千円 | ▲14,140千円 | 1,036,654千円 | 事業費確定 | |
企業会計合計 | 2,917,663千円 | 2,899,510千円 | ▲154,447千円 | 2,745,063千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。