一般会計
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 6月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 6,067,799千円 | 6,067,799千円 | 6,067,799千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 420,001千円 | 420,001千円 | 420,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 12,000千円 | 12,000千円 | 12,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
6 | 地方消費税交付金 | 936,000千円 | 936,000千円 | 936,000千円 | ||
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
8 | 自動車取得税交付金 | 69,000千円 | 69,000千円 | 69,000千円 | ||
9 | 地方特例交付金 | 20,000千円 | 20,000千円 | 20,000千円 | ||
10 | 地方交付税 | 9,408,608千円 | 9,408,608千円 | 9,408,608千円 | ||
11 | 交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
12 | 分担金及び負担金 | 177,195千円 | 177,195千円 | 177,195千円 | ||
13 | 使用料及び手数料 | 355,669千円 | 355,669千円 | 355,669千円 | ||
14 | 国庫支出金 | 3,708,969千円 | 3,708,969千円 | 17,528千円 | 3,726,497千円 |
国民健康保険基盤安定費国庫負担金▲4,587千円 |
15 | 県支出金 | 21,987,453千円 | 21,987,453千円 | 3,712千円 | 21,991,165千円 |
国民健康保険基盤安定費県負担金▲3,735千円 |
16 | 財産収入 | 378,511千円 | 378,511千円 | 378,511千円 | ||
17 | 寄附金 | 2,000千円 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
18 | 繰入金 | 1,073,508千円 | 1,073,508千円 | 1,073,508千円 | ||
19 | 繰越金 | 50,000千円 | 50,000千円 | 50,000千円 | ||
20 | 諸収入 | 1,102,964千円 | 1,102,964千円 | 5,239千円 | 1,108,203千円 |
コミュニティ助成事業助成金2,500千円 |
21 | 市債 | 2,376,508千円 | 2,376,508千円 | 148,500千円 | 2,525,008千円 |
合併特例債143,800千円 |
歳入計 | 48,168,185千円 | 48,168,185千円 | 174,979千円 | 48,343,164千円 |
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 6月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 256,205千円 | 256,205千円 | 256,205千円 | ||
2 | 総務費 | 3,157,647千円 | 3,157,647千円 | 8,620千円 | 3,166,267千円 |
コミュニティ助成事業補助金2,500千円 |
3 | 民生費 | 7,757,803千円 | 7,757,803千円 | ▲63,365千円 | 7,694,438千円 |
国保財政安定化支援事業繰出金▲54,866千円 |
4 | 衛生費 | 14,304,535千円 | 14,304,535千円 | ▲565千円 | 14,303,970千円 | 岩代国保診療所運営費繰出金 |
5 | 労働費 | 6,872千円 | 6,872千円 | 6,872千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 4,917,657千円 | 4,917,657千円 | 8,997千円 | 4,926,654千円 |
認定農業者育成事業補助1,488千円 |
7 | 商工費 | 4,033,383千円 | 4,033,383千円 | 10,342千円 | 4,043,725千円 | インバウンド誘客促進事業 |
8 | 土木費 | 4,102,544千円 | 4,102,544千円 | 8,714千円 | 4,111,258千円 |
霞ケ城公園管理経費3,714千円 |
9 | 消防費 | 976,633千円 | 976,633千円 | 976,633千円 | ||
10 | 教育費 | 2,909,772千円 | 2,909,772千円 | 169,954千円 | 3,079,726千円 | 学校施設整備事業167,754千円 |
11 | 災害復旧費 | 2,412,781千円 | 2,412,781千円 | 2,700千円 | 2,415,481千円 |
農林水産施設災害復旧費 |
12 | 公債費 | 3,280,112千円 | 3,280,112千円 | 3,280,112千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 52,240千円 | 52,240千円 | 29,582千円 | 81,822千円 | 財源留保 |
歳出計 | 48,168,185千円 | 48,168,185千円 | 174,979千円 | 48,343,164千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 6月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険(事業勘定) | 7,108,431千円 | 7,108,431
千円 |
▲36,058千円 | 7,072,373千円 | 国保本算定(確定)に伴う補正 | |
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 140,945千円 | 140,945千円 | 0千円 | 140,945千円 | 国保本算定(確定)に伴う財源内訳の変更 | |
後期高齢者医療 | 557,442千円 | 557,442千円 | 557,442千円 | |||
介護保険(保険事業勘定) | 5,492,571千円 | 5,492,571千円 | 544千円 | 5,493,115千円 | 一般管理経費 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 29,137千円 | 29,137千円 | 29,137千円 | |||
土地取得 | 203,206千円 | 203,206千円 | 20,000千円 | 223,206千円 | 用地取得費 | |
公設地方卸売市場 | 9,006千円 | 9,006千円 | 9,006千円 | |||
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 10,297千円 | 10,297千円 | 10,297千円 | |||
岩代簡易水道事業 | 235,297千円 | 235,297千円 | 235,297千円 | |||
東和簡易水道事業 | 355,126千円 | 355,126千円 | 355,126千円 | |||
安達下水道事業 | 316,576千円 | 316,576千円 | 316,576千円 | |||
岩代下水道事業 | 170,446円 | 170,446千円 | 170,446千円 | |||
茂原財産区 | 1,248千円 | 1,248千円 | 1,248千円 | |||
田沢財産区 | 282千円 | 282千円 | 282千円 | |||
石平財産区 | 2,268千円 | 2,268千円 | 2,268千円 | |||
針道財産区 | 105千円 | 105千円 | 105千円 | |||
小手森財産区 | 2,473千円 | 2,473千円 | 2,473千円 | |||
特別会計合計 | 14,634,856千円 | 14,634,856千円 | ▲15,514千円 | 14,619,342千円 |
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 6月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
水道事業 | 1,866,710千円 | 1,866,710千円 | 1,866,710千円 | |||
下水道事業 | 1,050,953千円 | 1,050,953千円 | 1,050,953千円 | |||
企業会計合計 | 2,917,663千円 | 2,917,663千円 | 2,917,663千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。