一般会計
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 6,067,799千円 | 6,067,799千円 | 54,437千円 | 6,122,236千円 |
固定資産税54,437千円 |
2 | 地方譲与税 | 420,001千円 | 420,001千円 | 420,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 12,000千円 | 12,000千円 | 12,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
6 | 地方消費税交付金 | 936,000千円 | 936,000千円 | 936,000千円 | ||
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 5,000千円 | 5,000千円 | 5,000千円 | ||
8 | 自動車取得税交付金 | 69,000千円 | 69,000千円 | 69,000千円 | ||
9 | 地方特例交付金 | 20,000千円 | 18,505千円 | 18,505千円 | ||
10 | 地方交付税 | 9,408,608千円 | 9,661,810千円 | 9,661,810千円 | ||
11 | 交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
12 | 分担金及び負担金 | 177,195千円 | 177,195千円 | 177,195千円 | ||
13 | 使用料及び手数料 | 355,669千円 | 355,669千円 | 355,669千円 | ||
14 | 国庫支出金 | 3,708,969千円 | 3,763,257千円 | 210,452千円 | 3,973,709千円 |
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金3,903千円 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金150,000千円 |
15 | 県支出金 | 21,987,453千円 | 23,243,570千円 | 4,731,425千円 | 27,974,995千円 |
除染対策事業交付金4,729,500千円 |
16 | 財産収入 | 378,511千円 | 378,511千円 | 378,511千円 | ||
17 | 寄附金 | 2,000千円 | 3,109千円 | 5,018千円 | 8,127千円 |
教育費寄付金5,018千円 |
18 | 繰入金 | 1,073,508千円 | 793,508千円 | 793,508千円 | ||
19 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,766,787千円 | 1,766,787千円 | ||
20 | 諸収入 | 1,102,964千円 | 1,108,568千円 | 496千円 | 1,109,064千円 | |
21 | 市債 | 2,376,508千円 | 2,531,438千円 | 99,100千円 | 2,630,538千円 |
学校教育施設等整備事業債▲9,000千円 合併特例債108,100千円 |
歳入計 | 48,168,185千円 | 51,328,727千円 | 5,100,928千円 | 56,429,655千円 |
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 256,205千円 | 256,205千円 | 1,136千円 | 257,341千円 | 議員期末手当 |
2 | 総務費 | 3,157,647千円 | 4,311,580千円 | ▲15,196千円 | 4,296,384千円 |
職員異動整理 |
3 | 民生費 | 7,757,803千円 | 7,827,176千円 | 190,035千円 | 8,017,211千円 |
臨時福祉給付金等給付事業249,787千円 介護施設防犯対策強化事業補助金等3,903千円 保育所等待機児童解消対策事業3,000千円 |
4 | 衛生費 | 14,304,535千円 | 15,508,980千円 | 2,659,819千円 | 18,168,799千円 |
放射能除染事業2,656,500千円 生活用水確保対策事業2,500千円 |
5 | 労働費 | 6,872千円 | 6,872千円 | 6,872千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 4,917,657千円 | 4,928,962千円 | 1,722,680千円 | 6,651,642千円 |
道の駅「さくらの郷」管理運営経費6,900千円 森林除染対策事業1,703,000千円 |
7 | 商工費 | 4,033,383千円 | 4,236,725千円 | 4,703千円 | 4,241,428千円 | 職員異動整理 |
8 | 土木費 | 4,102,544千円 | 4,236,725千円 | 11,494千円 | 4,169,833千円 |
道路等維持管理経費12,500千円 |
9 | 消防費 | 976,633千円 | 976,633千円 | 976,633千円 | ||
10 | 教育費 | 2,909,772千円 | 3,087,753千円 | 142,039千円 | 3,229,792千円 |
教育振興基金積立金5,018千円 小中学校耐震強化事業138,474千円 |
11 | 災害復旧費 | 2,412,781千円 | 2,481,820千円 | 403,000千円 | 2,884,820千円 |
公共土木施設原発事故対策事業370,000千円 |
12 | 公債費 | 3,280,112千円 | 3,280,112千円 | 3,280,112千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 52,240千円 | 26,569千円 | ▲18,782千円 | 248,787千円 | 財源留保 |
歳出計 | 48,168,185千円 | 51,328,727千円 | 510,028千円 | 56,429,655千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険(事業勘定) | 7,108,431千円 | 7,075,579千円 | 4,363千円 | 7,079,942千円 | 職員異動整理 | |
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 140,945千円 | 141,001千円 | 1,058千円 | 142,059千円 | 職員異動整理 | |
後期高齢者医療 | 557,442千円 | 559,861千円 | 0千円 | 559,861千円 |
職員異動整理等 |
|
介護保険(保険事業勘定) | 5,492,571千円 | 5,493,115千円 | 139,309千円 | 5,632,424千円 |
介護保険システム改修委託1,789千円 職員異動整理等 |
|
介護保険(介護サービス事業勘定) | 29,137千円 | 31,788千円 | 0千円 | 31,788千円 | 職員異動整理等 | |
土地取得 | 203,206千円 | 448,257千円 | 448,257千円 | |||
公設地方卸売市場 | 9,006千円 | 10,436千円 | 10,436千円 | |||
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 10,297千円 | 10,297千円 | 10,297千円 | |||
岩代簡易水道事業 | 235,297千円 | 235,297千円 | 560千円 | 23,587千円 |
消費税納付金547千円 職員異動整理 |
|
東和簡易水道事業 | 355,126千円 | 355,126千円 | 4,795千円 | 359,921千円 |
施設維持管理経費4,790千円 職員異動整理 |
|
安達下水道事業 | 316,576千円 | 316,576千円 | ▲2,638千円 | 313,938千円 | 職員異動整理等 | |
岩代下水道事業 | 170,446円 | 170,446千円 | 369千円 | 170,815千円 | 職員異動整理 | |
茂原財産区 | 1,248千円 | 1,248千円 | 1,248千円 | |||
田沢財産区 | 282千円 | 282千円 | 282千円 | |||
石平財産区 | 2,268千円 | 2,268千円 | 2,268千円 | |||
針道財産区 | 105千円 | 105千円 | 105千円 | |||
小手森財産区 | 2,473千円 | 2,473千円 | 2,473千円 | |||
特別会計合計 | 14,634,856千円 | 14,993,464千円 | 12,574千円 | 15,006,038千円 |
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
水道事業 | 1,866,710千円 | 1,866,710千円 | ▲17,994千円 | 1,848,716千円 |
施設改良費▲18,000千円 職員異動整理等 |
|
下水道事業 | 1,050,953千円 | 1,050,953千円 | ▲159千円 | 1,050,953千円 | 職員異動整理 | |
企業会計合計 | 2,917,663千円 | 2,917,663千円 | ▲18,153千円 | 2,917,663千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。