一般会計
歳入
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 市税 | 6,786,051千円 | 6,786,051千円 | 6,786,051千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 470,541千円 | 470,541千円 | 470,541千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 2,000千円 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 21,000千円 | 21,000千円 | 21,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000千円 | 15,000千円 | 15,000千円 | ||
6 | 法人事業税交付金 | 124,000千円 | 124,000千円 | 124,000千円 | ||
7 | 地方消費税交付金 | 1,410,000千円 | 1,410,000千円 | 1,410,000千円 | ||
8 | ゴルフ場利用税交付金 | 8,000千円 | 8,000千円 | 8,000千円 | ||
9 | 自動車税環境性能割交付金 | 34,000千円 | 34,000千円 | 34,000千円 | ||
10 | 地方特例交付金 | 262,117千円 | 269,878千円 | 269,878千円 | ||
11 | 地方交付税 | 9,130,000千円 | 9,247,565千円 | 9,247,565千円 | ||
12 | 交通安全対策特別交付金 | 6,920千円 | 6,920千円 | 6,920千円 | ||
13 | 分担金及び負担金 | 232,394千円 | 232,501千円 | 232,501千円 | ||
14 | 使用料及び手数料 | 304,234千円 | 304,234千円 | 304,234千円 | ||
15 | 国庫支出金 | 3,961,927千円 | 4,588,183千円 | 4,588,183千円 | ||
16 | 県支出金 | 3,043,191千円 | 3,040,551千円 | 28,063千円 | 3,068,614千円 | 衆議院議員総選挙費県委託金 |
17 | 財産収入 | 100,434千円 | 100,434千円 | 100,434千円 | ||
18 | 寄附金 | 180,000千円 | 191,000千円 | 191,000千円 | ||
19 | 繰入金 | 2,110,497千円 | 2,110,497千円 | 2,110,497千円 | ||
20 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,490,152千円 | 1,490,152千円 | ||
21 | 諸収入 | 906,467千円 | 1,035,532千円 | 1,035,532千円 | ||
22 | 市債 | 1,508,561千円 | 1,532,456千円 |
|
1,532,456千円 | |
歳入計 | 30,667,334千円 | 33,020,495千円 | 28,063千円 | 33,048,558千円 |
歳出
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 議会費 | 235,349千円 | 235,349千円 | 235,349千円 | ||
2 | 総務費 | 3,489,231千円 | 5,070,167千円 | 28,063千円 | 5,098,230千円 | 職員給与費等 衆議院議員総選挙執行経費26,662千円 |
3 | 民生費 | 9,295,789千円 | 9,477,096千円 | 9,477,096千円 | ||
4 | 衛生費 | 2,575,887千円 | 2,756,887千円 | 2,756,887千円 | ||
5 | 労働費 | 7,244千円 | 7,244千円 | 7,244千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 2,519,204千円 | 2,535,615千円 | 2,535,615千円 | ||
7 | 商工費 | 1,405,159千円 | 1,408,393千円 | 1,408,393千円 | ||
8 | 土木費 | 3,117,269千円 | 3,216,538千円 | 3,216,538千円 | ||
9 | 消防費 | 987,200千円 | 990,240千円 | 990,240千円 | ||
10 | 教育費 | 3,415,150千円 | 3,416,765千円 | 3,416,765千円 | ||
11 | 災害復旧費 | 95,500千円 | 95,500千円 | 95,500千円 | ||
12 | 公債費 | 3,467,928千円 | 3,467,928千円 | 3,467,928千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 56,423千円 | 342,772千円 | 342,772千円 | ||
歳出計 | 30,667,334千円 | 33,020,495千円 | 28,063千円 | 33,048,558千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
国民健康保険(事業勘定) | 5,378,065千円 | 5,332,941千円 |
5,332,941千円 |
|||
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 92,703千円 | 94,398千円 | 94,398千円 | |||
後期高齢者医療 | 776,860千円 | 778,001千円 | 778,001千円 | |||
介護保険 | 6,455,163千円 | 6,766,742千円 |
|
6,766,742千円 | ||
土地取得 | 7,033千円 | 7,033千円 | 7,033千円 | |||
公設地方卸売市場 | 15,381千円 | 16,135千円 | 16,135千円 | |||
茂原財産区 | 1,325千円 | 1,325千円 | 1,325千円 | |||
田沢財産区 | 245千円 | 245千円 | 245千円 | |||
石平財産区 | 2,207千円 | 2,207千円 | 2,207千円 | |||
針道財産区 | 156千円 | 156千円 | 156千円 | |||
小手森財産区 | 1,169千円 | 1,169千円 | 1,169千円 | |||
特別会計合計 | 12,730,307千円 | 13,000,352千円 | 13,000,352千円 |
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
工業団地造成事業 | 1,011,109千円 | 1,011,109千円 | 1,011,109千円 | |||
宅地造成事業 | 148,857千円 | 434,023千円 | 434,023千円 | |||
水道事業 | 2,570,777千円 | 2,570,777千円 | 2,570,777千円 | |||
下水道事業 | 1,517,134千円 | 1,517,134千円 | 1,517,134千円 | |||
企業会計合計 | 5,247,877千円 | 5,533,043千円 | 5,533,043千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。