一般会計
歳入
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 1月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 市税 | 6,786,051千円 | 6,786,051千円 | 6,786,051千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 470,541千円 | 470,541千円 | 470,541千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 2,000千円 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 21,000千円 | 21,000千円 | 21,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000千円 | 15,000千円 | 15,000千円 | ||
6 | 法人事業税交付金 | 124,000千円 | 124,000千円 | 124,000千円 | ||
7 | 地方消費税交付金 | 1,410,000千円 | 1,410,000千円 | 1,410,000千円 | ||
8 | ゴルフ場利用税交付金 | 8,000千円 | 8,000千円 | 8,000千円 | ||
9 | 自動車税環境性能割交付金 | 34,000千円 | 34,000千円 | 34,000千円 | ||
10 | 地方特例交付金 | 262,117千円 | 269,878千円 | 269,878千円 | ||
11 | 地方交付税 | 9,130,000千円 | 9,247,565千円 | 9,247,565千円 | ||
12 | 交通安全対策特別交付金 | 6,920千円 | 6,920千円 | 6,920千円 | ||
13 | 分担金及び負担金 | 232,394千円 | 232,501千円 | 232,501千円 | ||
14 | 使用料及び手数料 | 304,234千円 | 304,234千円 | 304,234千円 | ||
15 | 国庫支出金 | 3,961,927千円 | 4,640,496千円 | 284,736千円 | 4,925,232千円 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金284,736千円 |
16 | 県支出金 | 3,043,191千円 | 2,596,551千円 | 13,942千円 | 2,610,493千円 | 物価高騰対応低所得世帯緊急支援事業補助金13,942千円 |
17 | 財産収入 | 100,434千円 | 175,494千円 | 175,494千円 | ||
18 | 寄附金 | 180,000千円 | 201,000千円 |
|
201,000千円 | |
19 | 繰入金 | 2,110,497千円 | 2,218,987千円 | 2,218,987千円 | ||
20 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,490,152千円 | 1,490,152千円 | ||
21 | 諸収入 | 906,467千円 | 1,035,948千円 | 1,035,948千円 | ||
22 | 市債 | 1,508,561千円 | 1,826,256千円 |
|
1,826,256千円 | |
歳入計 | 30,667,334千円 | 33,116,574千円 | 298,678千円 | 33,415,252千円 |
歳出
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 1月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 議会費 | 235,349千円 | 236,915千円 | ▲6,387千円 | 230,528千円 | 議員経費 |
2 | 総務費 | 3,489,231千円 | 5,137,224千円 | 210千円 | 5,137,434千円 |
三役及び職員給与費等 |
3 | 民生費 | 9,295,789千円 | 9,649,816千円 | 240,084千円 | 9,889,900千円 | 住民税非課税世帯に対する物価高騰対応給付金給付事業148,454千円 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応給付金給付事業38,270千円 住民税非課税世帯に対する物価高騰対応緊急支援事業46,240千円等 |
4 | 衛生費 | 2,575,887千円 | 2,754,112千円 | 2,754,112千円 | ||
5 | 労働費 | 7,244千円 | 7,244千円 | 7,244千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 2,519,204千円 | 2,043,794千円 | 21,665千円 | 2,065,459千円 | 農業用飼肥料高騰対策事業21,665千円 |
7 | 商工費 | 1,405,159千円 | 1,408,505千円 | 36,929千円 | 1,445,434千円 | 商工振興事業13,000千円 商店街等活性化推進事業10,000千円 観光立市推進事業8,431千円等 |
8 | 土木費 | 3,117,269千円 | 3,311,017千円 | 3,311,017千円 | ||
9 | 消防費 | 987,200千円 | 990,240千円 | 990,240千円 | ||
10 | 教育費 | 3,415,150千円 | 3,457,289千円 | 88千円 | 3,457,377千円 | 教育長及び職員給与費等 |
11 | 災害復旧費 | 95,500千円 | 408,188千円 | 408,188千円 | ||
12 | 公債費 | 3,467,928千円 | 3,467,928千円 | 3,467,928千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 56,423千円 | 244,301千円 | 6,089千円 | 250,390千円 | |
歳出計 | 30,667,334千円 | 33,116,574千円 | 298,678千円 | 33,415,252千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 1月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
国民健康保険(事業勘定) | 5,378,065千円 | 5,340,466千円 |
5,340,466千円 |
|||
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 92,703千円 | 95,739千円 | 95,739千円 | |||
後期高齢者医療 | 776,860千円 | 780,287千円 | 780,287千円 | |||
介護保険 | 6,455,163千円 | 6,775,279千円 |
|
6,775,279千円 | ||
土地取得 | 7,033千円 | 7,033千円 | 7,033千円 | |||
公設地方卸売市場 | 15,381千円 | 16,676千円 | 16,676千円 | |||
茂原財産区 | 1,325千円 | 1,325千円 | 1,325千円 | |||
田沢財産区 | 245千円 | 245千円 | 245千円 | |||
石平財産区 | 2,207千円 | 2,207千円 | 2,207千円 | |||
針道財産区 | 156千円 | 156千円 | 156千円 | |||
小手森財産区 | 1,169千円 | 2,926千円 | 2,926千円 | |||
特別会計合計 | 12,730,307千円 | 13,022,339千円 | 13,022,339千円 |
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 1月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
工業団地造成事業 | 1,011,109千円 | 1,011,109千円 | 1,011,109千円 | |||
宅地造成事業 | 148,857千円 | 434,023千円 | 434,023千円 | |||
水道事業 | 2,570,777千円 | 2,569,854千円 | 2,569,854千円 | |||
下水道事業 | 1,517,134千円 | 1,512,420千円 | 1,512,420千円 | |||
企業会計合計 | 5,247,877千円 | 5,527,406千円 | 5,527,406千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。