一般会計
歳入
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 市税 | 6,786,051千円 | 6,786,051千円 | 6,786,051千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 470,541千円 | 470,541千円 | 470,541千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 2,000千円 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 21,000千円 | 21,000千円 | 21,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000千円 | 15,000千円 | 15,000千円 | ||
6 | 法人事業税交付金 | 124,000千円 | 124,000千円 | 124,000千円 | ||
7 | 地方消費税交付金 | 1,410,000千円 | 1,410,000千円 | 1,410,000千円 | ||
8 | ゴルフ場利用税交付金 | 8,000千円 | 8,000千円 | 8,000千円 | ||
9 | 自動車税環境性能割交付金 | 34,000千円 | 34,000千円 | 34,000千円 | ||
10 | 地方特例交付金 | 262,117千円 | 269,878千円 | 269,878千円 | ||
11 | 地方交付税 | 9,130,000千円 | 9,247,565千円 | 9,247,565千円 | ||
12 | 交通安全対策特別交付金 | 6,920千円 | 6,920千円 | 6,920千円 | ||
13 | 分担金及び負担金 | 232,394千円 | 232,501千円 | 232,501千円 | ||
14 | 使用料及び手数料 | 304,234千円 | 304,234千円 | 304,234千円 | ||
15 | 国庫支出金 | 3,961,927千円 | 4,588,183千円 | 52,313千円 | 4,640,496千円 | 障害者自立支援給付費国庫負担金32,762千円 障害児入所給付費等国庫負担金5,664千円 自然環境整備交付金(国立公園整備事業)△8,490千円 空家等対策総合支援事業補助金8,219千円等 |
16 | 県支出金 | 3,043,191千円 | 3,068,614千円 | ▲472,063千円 | 2,596,551千円 | 国民健康保険基盤安定費県負担金5,948千円 障がい者自立支援給付費県負担金16,381千円 除染対策事業交付金△504,000千円等 |
17 | 財産収入 | 100,434千円 | 100,434千円 | 75,060千円 | 175,494千円 | 土地売払収入75,060千円 |
18 | 寄附金 | 180,000千円 | 191,000千円 |
10,000千円 |
201,000千円 | 教育費寄附金10,000千円 |
19 | 繰入金 | 2,110,497千円 | 2,110,497千円 | 108,490千円 | 2,218,987千円 | 財政調整基金繰入金100,000千円 地域振興整備基金繰入金8,490千円 |
20 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,490,152千円 | 1,490,152千円 | ||
21 | 諸収入 | 906,467千円 | 1,035,532千円 | 416千円 | 1,035,948千円 | 県産農産物推進支援事業補助金返還金416千円 |
22 | 市債 | 1,508,561千円 | 1,532,456千円 |
293,800千円 |
1,826,256千円 | 合併特例債40,300千円 土木施設現年単独災害復旧事業債148,100千円 農業施設現年単独災害復旧事業債93,300千円等 |
歳入計 | 30,667,334千円 | 33,048,558千円 | 68,016千円 | 33,116,574千円 |
歳出
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
1 | 議会費 | 235,349千円 | 235,349千円 | 1,566千円 | 236,915千円 | 職員給与費等 |
2 | 総務費 | 3,489,231千円 | 5,098,230千円 | 38,994千円 | 5,137,224千円 |
職員給与費等 |
3 | 民生費 | 9,295,789千円 | 9,477,096千円 | 172,720千円 | 9,649,816千円 | 職員給与費等 障がい者福祉対策事業△15,296千円 障がい福祉サービス事業65,526千円 学童保育事業12,637千円等 |
4 | 衛生費 | 2,575,887千円 | 2,756,887千円 | ▲2,775千円 | 2,754,112千円 | 職員給与費等 国保会計直診勘定繰出金1,341千円 水道事業会計繰出金△6,715千円 |
5 | 労働費 | 7,244千円 | 7,244千円 | 7,244千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 2,519,204千円 | 2,535,615千円 | ▲491,821千円 | 2,043,794千円 | 職員給与費等 農業原発事故対策事業4,853千円 ため池等放射性物質対策事業△504,000千円等 |
7 | 商工費 | 1,405,159千円 | 1,408,393千円 | 112千円 | 1,408,505千円 | 職員給与費等 ふくしまDC推進事業4,345千円 |
8 | 土木費 | 3,117,269千円 | 3,216,538千円 | 94,479千円 | 3,311,017千円 | 職員給与費等 二本松駅南地区整備事業39,000千円 安達駅西地区整備事業21,000千円等 |
9 | 消防費 | 987,200千円 | 990,240千円 | 990,240千円 | ||
10 | 教育費 | 3,415,150千円 | 3,416,765千円 | 40,524千円 | 3,457,289千円 | 職員給与費等 教育振興基金積立金10,000千円 |
11 | 災害復旧費 | 95,500千円 | 95,500千円 | 312,688千円 | 408,188千円 | 土木施設単独災害復旧事業148,149千円 農業用施設単独災害復旧事業147,507千円等 |
12 | 公債費 | 3,467,928千円 | 3,467,928千円 | 3,467,928千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 56,423千円 | 342,772千円 | ▲98,471千円 | 244,301千円 | |
歳出計 | 30,667,334千円 | 33,048,558千円 | 68,016千円 | 33,116,574千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
国民健康保険(事業勘定) | 5,378,065千円 | 5,332,941千円 | 7,525千円 |
5,340,466千円 |
職員給与費等 一般管理経費198千円 |
|
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 92,703千円 | 94,398千円 | 1,341千円 | 95,739千円 | 職員給与費等 | |
後期高齢者医療 | 776,860千円 | 778,001千円 | 2,286千円 | 780,287千円 | 職員給与費等 後期高齢者健診事業2,118千円 |
|
介護保険 | 6,455,163千円 | 6,766,742千円 |
8,537千円 |
6,775,279千円 | 職員給与費等 一般管理経費△6,449千円 |
|
土地取得 | 7,033千円 | 7,033千円 | 7,033千円 | |||
公設地方卸売市場 | 15,381千円 | 16,135千円 | 541千円 | 16,676千円 | 職員給与費等 | |
茂原財産区 | 1,325千円 | 1,325千円 | 1,325千円 | |||
田沢財産区 | 245千円 | 245千円 | 245千円 | |||
石平財産区 | 2,207千円 | 2,207千円 | 2,207千円 | |||
針道財産区 | 156千円 | 156千円 | 156千円 | |||
小手森財産区 | 1,169千円 | 1,169千円 | 1,757千円 | 2,926千円 | 財産管理経費1,757千円 | |
特別会計合計 | 12,730,307千円 | 13,000,352千円 | 21,987千円 | 13,022,339千円 |
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
工業団地造成事業 | 1,011,109千円 | 1,011,109千円 | 1,011,109千円 | |||
宅地造成事業 | 148,857千円 | 434,023千円 | 434,023千円 | |||
水道事業 | 2,570,777千円 | 2,570,777千円 | ▲923千円 | 2,569,854千円 | 職員給与費等 | |
下水道事業 | 1,517,134千円 | 1,517,134千円 | ▲4,714千円 | 1,512,420千円 | 職員給与費等 | |
企業会計合計 | 5,247,877千円 | 5,533,043千円 | ▲5,637千円 | 5,527,406千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。