| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月23日 | 弔慰 | ー | 8,500円 |
| 6月24日 | 弔慰 | ー | 5,000円 |
| 6月25日 | 会費 | 二本松市消防団長就任祝賀会 | 8,000円 |
| 6月25日 | 会費 | 二本松酒まつり2022 | 4,000円 |
| 合計 | 25,500円 | ||
累計(令和4年度) ※令和4年4月1日から
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 12,000円 | 2件 |
| 慶祝 | ||
| 弔慰 | 13,500円 | 2件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 25,500円 | 4件 |
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 6月23日 | 弔慰 | ー | 8,500円 |
| 6月24日 | 弔慰 | ー | 5,000円 |
| 6月25日 | 会費 | 二本松市消防団長就任祝賀会 | 8,000円 |
| 6月25日 | 会費 | 二本松酒まつり2022 | 4,000円 |
| 合計 | 25,500円 | ||
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 12,000円 | 2件 |
| 慶祝 | ||
| 弔慰 | 13,500円 | 2件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 25,500円 | 4件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047