議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1月6日 | 会費 | 2023年新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
累計(令和4年度) ※令和4年4月1日から
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 22,000円 | 4件 |
慶祝 | 10,000円 | 3件 |
弔慰 | 70,800円 | 5件 |
見舞 | ||
その他 | ||
合計 | 102,800円 | 12件 |
議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1月6日 | 会費 | 2023年新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 22,000円 | 4件 |
慶祝 | 10,000円 | 3件 |
弔慰 | 70,800円 | 5件 |
見舞 | ||
その他 | ||
合計 | 102,800円 | 12件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047