議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
なし | |||
合計 |
累計(令和4年度) ※令和4年4月1日から
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 41,000円 | 7件 |
慶祝 | 20,000円 | 5件 |
弔慰 | 84,300円 | 7件 |
見舞 | ||
その他 | 5,700円 | 1件 |
合計 | 151,000円 | 20件 |
議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
なし | |||
合計 |
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 41,000円 | 7件 |
慶祝 | 20,000円 | 5件 |
弔慰 | 84,300円 | 7件 |
見舞 | ||
その他 | 5,700円 | 1件 |
合計 | 151,000円 | 20件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047