| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 合計 | |||
累計(令和4年度) ※令和4年4月1日から
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 17,000円 | 3件 |
| 慶祝 | 10,000円 | 3件 |
| 弔慰 | 13,500円 | 2件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 40,500円 | 8件 |
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 合計 | |||
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 17,000円 | 3件 |
| 慶祝 | 10,000円 | 3件 |
| 弔慰 | 13,500円 | 2件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 40,500円 | 8件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047