| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
| 4月7日 | 会 費 | 令和5年度二本松市スポーツ推進委員会通常総会 | 5,500円 | |
| 4月8日 | 会 費 | 霞ヶ城公園桜まつり | 3,000円 | |
| 合計 | 8,500円 | |||
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
| 会費 | 8,500円 | - | 2件 |
| 慶祝 | 0円 | - | 0件 |
| 弔慰 | 0円 | - | 0件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 0円 | - | 0件 |
| 合計 | 8,500円 | - | 2件 |
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
| 4月7日 | 会 費 | 令和5年度二本松市スポーツ推進委員会通常総会 | 5,500円 | |
| 4月8日 | 会 費 | 霞ヶ城公園桜まつり | 3,000円 | |
| 合計 | 8,500円 | |||
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
| 会費 | 8,500円 | - | 2件 |
| 慶祝 | 0円 | - | 0件 |
| 弔慰 | 0円 | - | 0件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 0円 | - | 0件 |
| 合計 | 8,500円 | - | 2件 |
電話番号:0243-55-5149
ファクス番号:0243-22-3147
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。