| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
|
|
なし | |||
| 合計 | ||||
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
| 会費 | 104,000円 | - | 19件 |
| 慶祝 | 15,000円 | - | 3件 |
| 弔慰 | 0円 | - | 0件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 71,475円 | 3.24 | 10件 |
| 合計 | 190,475円 | 3.24 | 32件 |
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
|
|
なし | |||
| 合計 | ||||
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
| 会費 | 104,000円 | - | 19件 |
| 慶祝 | 15,000円 | - | 3件 |
| 弔慰 | 0円 | - | 0件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 71,475円 | 3.24 | 10件 |
| 合計 | 190,475円 | 3.24 | 32件 |
電話番号:0243-55-5149
ファクス番号:0243-22-3147
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。