| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
| 6月16日 | 会 費 | 文教福祉常任委員会懇親会 | 5,500円 | |
| 6月20日 | 会 費 | 全国市議会議長会表彰受賞祝賀会 | 6,000円 | |
| 合計 |
11,500円 |
|||
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
| 会費 | 42,000円 | - | 8件 |
| 慶祝 | 5,000円 | - | 1件 |
| 弔慰 | 0円 | - | 0件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 20,000円 | 1.8 | 2件 |
| 合計 | 67,000円 | 1.8 | 11件 |
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
| 6月16日 | 会 費 | 文教福祉常任委員会懇親会 | 5,500円 | |
| 6月20日 | 会 費 | 全国市議会議長会表彰受賞祝賀会 | 6,000円 | |
| 合計 |
11,500円 |
|||
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
| 会費 | 42,000円 | - | 8件 |
| 慶祝 | 5,000円 | - | 1件 |
| 弔慰 | 0円 | - | 0件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 20,000円 | 1.8 | 2件 |
| 合計 | 67,000円 | 1.8 | 11件 |
電話番号:0243-55-5149
ファクス番号:0243-22-3147
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。