| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | |||
| 12月18日 | 会 費 | 市政功労者表彰受賞祝賀会並びに議員と市当局との懇親会 | 6,000円 | |
| 12月18日 | 会 費 | 2024年新春賀詞交歓会(1/12開催) | 5,000円 | |
| 12月19日 | その他 | 菓子折(12/19浅川町教育委員会訪問手土産代) | 5,000円 | |
| 12月21日 | 会 費 | 二本松市スポーツ推進委員会忘年会 | 5,500円 | |
| 合計 |
21,500円 |
|||
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(ℓ) | ||
| 会費 | 98,000円 | - | 18件 |
| 慶祝 | 10,000円 | - | 2件 |
| 弔慰 | 0円 | - | 0件 |
| 見舞い | 0円 | - | 0件 |
| その他 | 71,475円 | 3.24 | 10件 |
| 合計 | 179,475円 | 3.24 | 30件 |