水道料金単価表
令和元年10月1日以降に使用する水道料金は、新税率の10パーセントが適用となります。
ただし、令和元年9月30日以前から継続して使用されている方は、経過措置として、令和元年10月1日以降の1回目のご請求分に限り、旧税率8パーセントが適用されます。
地区 | 区分 | 口径 |
金額 (令和元年10月より) |
|
---|---|---|---|---|
上水道 二本松地区 |
準備料金(1件あたり) | 13mm | 968円 | |
20mm | 2,189円 | |||
25mm | 3,531円 | |||
30mm | 5,126円 | |||
40mm | 9,152円 | |||
50mm | 13,915円 | |||
75mm | 31,746円 | |||
100mm | 48,840円 | |||
水量料金(1立方メートルあたり) | 1立方メートルから10立方メートル | 67.10円 | ||
11立方メートルから20立方メートル | 84.70円 | |||
21立方メートルから30立方メートル | 122.10円 | |||
31立方メートルから50立方メートル | 158.40円 | |||
51立方メートルから100立方メートル | 189.20円 | |||
101立方メートルから500立方メートル | 231.00円 | |||
501立方メートル以上 | 268.40円 | |||
公衆浴場 | 14.30円 | |||
上水道 岳地区 (旧岳簡易 水道地区) |
準備料金(1件あたり) | 13mm | 968円 | |
20mm | 2,189円 | |||
25mm | 3,531円 | |||
30mm | 5,126円 | |||
40mm | 9,152円 | |||
50mm | 13,915円 | |||
75mm | 31,746円 | |||
100mm | 48,840円 | |||
水量料金(1立方メートルあたり) | 1立方メートルから10立方メートル | 59.40円 | ||
11立方メートルから20立方メートル | 78.10円 | |||
21立方メートルから30立方メートル | 105.60円 | |||
31立方メートル以上 | 126.50円 | |||
上水道 安達地区 (旧安達 簡易水道 地区含む) |
メーター使用料(1件あたり) | 13mm | 134円 | |
20mm | 231円 | |||
25mm | 244円 | |||
30mm | 378円 | |||
40mm | 438円 | |||
50mm | 2,442円 | |||
65mm | 2,734円 | |||
75mm | 3,223円 | |||
基本料金(1件あたり) | 家庭用(5立方メートルまで) | 1,034.00円 | ||
営業用・団体用(10立方メートルまで) | 2,255.00円 | |||
臨時用(1立方メートルまで) | 488.40円 | |||
超過料金 (基本料金を超過した水量) |
家庭用(1立方メートルあたり) | 10立方メートルまで | 182.60円 | |
11立方メートルから20立方メートル | 189.20円 | |||
21立方メートルから30立方メートル | 218.90円 | |||
31立方メートルから40立方メートル | 244.20円 | |||
41立方メートルから50立方メートル | 280.50円 | |||
51立方メートル以上 | 304.70円 | |||
営業用・団体用(1立方メートルあたり) | 20立方メートルまで | 244.20円 | ||
21立方メートルから40立方メートル | 316.80円 | |||
41立方メートルから90立方メートル | 390.50円 | |||
91立方メートル以上 | 488.40円 | |||
臨時用(1立方メートルあたり) | 488.40円 | |||
岩代簡易 水道地区 |
基本料金(1件あたり) | 13mm | 1,221円 | |
20mm | 2,189円 | |||
25mm | 3,289円 | |||
30mm | 5,731円 | |||
40mm | 12,331円 | |||
50mm | 17,457円 | |||
水量料金(1立方メートルあたり) | 1立方メートルから10立方メートル | 60.50円 | ||
11立方メートルから20立方メートル | 122.10円 | |||
21立方メートルから30立方メートル | 134.20円 | |||
31立方メートルから40立方メートル | 146.30円 | |||
41立方メートルから50立方メートル | 158.40円 | |||
51立方メートルから100立方メートル | 182.60円 | |||
101立方メートル以上 | 194.70円 | |||
東和簡易 水道地区 |
メーター使用料(1件あたり) | 13mm | 122円 | |
20mm | 244円 | |||
25mm | 366円 | |||
30mm | 488円 | |||
40mm | 732円 | |||
50mm | 1,221円 | |||
75mm | 3,174円 | |||
基本料金(1件あたり) | 一般用(10立方メートルまで) | 1,826.00円 | ||
臨時用(1立方メートルまで) | 182.60円 | |||
超過料金 | 1立方メートルにつき | 182.60円 |
計算方法
(1)上水道二本松地区・岳地区、岩代簡易水道地区で使用の場合
準備(基本)料金(口径別に1件あたり)+水量料金(使用水量1立方メートルあたりの単価×使用水量)=水道料金
計算例
上水道二本松地区で「口径13mm、1カ月あたりの使用水量25立方メートル」の場合
968円+122.10円×25立方メートル=4,020円
(2)上水道安達地区、東和簡易水道地区で使用の場合
メーター使用料(口径別に1件あたり)+基本料金(用途別1件あたり)+超過料金(基本に含まれる水量を超過した水量1立方メートルあたりの単価×超過水量)=水道料金
計算例
上水道安達地区で「家庭用、口径13mm、1カ月あたりの使用水量25立方メートル」の場合
134円+1,034.00円+(25立方メートル-5立方メートル)×189.20円=4,952円
加入金
地区 | 口径13mm | 口径20mm | 口径25mm | 口径30mm | 口径40mm |
---|---|---|---|---|---|
上水道安達地区 | 140,800円 | 243,100円 | 551,100円 | 804,100円 | 1,433,300円 |
岩代簡易水道地区 | 77,000円 | 99,000円 | 165,000円 | 275,000円 | 495,000円 |
東和簡易水道地区 |
既に給水を開始している区域であって新たに給水申し込みをした者 242,000円 |