落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。
入札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 |
契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月28日 |
二本松・安達地域小学校機械警備業務委託 | 3,458,400円 | 3,458,400円 | セコム株式会社[PDF形式/95.59KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 |
二本松・安達地域中学校機械警備業務委託 | 1,458,000円 | 1,458,000円 | セコム株式会社[PDF形式/95.37KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達支所庁舎等機械警備業務委託 | 909,600円 | 909,600円 | セコム株式会社[PDF形式/94.36KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 東和小学校機械警備業務委託 |
753,984円 |
750,000円 | キョウワセキュリオン株式会社[PDF形式/94.37KB] |
7380001000401 |
指名競争入札 |
4月28日 | 岩代地域中学校機械警備業務委託 | 699,600円 | 699,600円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/95.29KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 東和支所庁舎及び東和保健センター機械警備業務委託 | 584,040円 | 576,000円 | キョウワセキュリオン株式会社[PDF形式/94.01KB] | 7380001000401 | 指名競争入札 |
4月28日 | 岩代支所庁舎及び岩代コミュニティセンター機械警備業務 | 580,800円 | 504,000円 | セコム株式会社[PDF形式/94.24KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 東和中学校機械警備業務委託 | 580,152円 | 576,000円 | キョウワセキュリオン株式会社[PDF形式/94.37KB] |
738000100401 |
指名競争入札 |
4月28日 | 東和文化センター機械警備業務委託 | 577,440円 | 577,440円 | キョウワセキュリオン株式会社[PDF形式/96.19KB] | 7380001000401 | 指名競争入札 |
4月28日 | 岩代地域小学校機械警備業務委託 | 517,800円 | 517,800円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/95.69KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 総合射撃場機械警備業務委託 | 498,600円 | 498,600円 | セコム株式会社[PDF形式/95.21KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市岩代地域福祉センター機械警備業務 | 382,800円 | 382,800円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/95.25KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 六角はつらつセンター機械警備業務 | 369,600円 | 369,600円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/96.19KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 岩代図書館機械警備業務委託 | 369,600円 | 369,600円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/97.17KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 岩代保健センター機械警備業務 | 343,200円 | 343,200円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/94.42KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松歴史館歴史収蔵庫機械警備業務委託 | 333,600円 | 333,600円 | セコム株式会社[PDF形式/95.32KB] | 6011001036920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市智恵子記念館・智恵子の生家機械警備業務委託 |
333,600円 |
333,600円 | セコム株式会社[PDF形式/96.5KB] | 6011001036920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 岩代国保診療所機械警備業務委託 | 330,000円 | 330,000円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/94.2KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 岳ダム管理事務所機械警備業務 | 307,200円 | 307,200円 | セコム株式会社[PDF形式/93.54KB] | 6011001036920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達保健福祉センター機械警備業務 |
306,000円 |
306,000円円 |
セコム株式会社[PDF形式/94.66KB] | 6011001036920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市木幡住民センター機械警備業務委託 | 295,440円 | 294,000円 | キョウワセキュリオン株式会社[PDF形式/93.81KB] | 7380001000401 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市戸沢住民センター機械警備業務委託 | 236,128円 | 234,000円 | キョウワセキュリオン株式会社[PDF形式/93.32KB] | 7380001000401 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市太田住民センター機械警備業務委託 | 224,368円 | 222,000円 | キョウワセキュリオン株式会社[PDF形式/93.38KB] | 7380001000401 | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達体育館機械警備業務委託 | 200,400円 | 200,400円 | セコム株式会社[PDF形式/95.24KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 油井第3学童保育所機械警備業務委託 | 192,000円 | 192,000円 | セコム株式会社[PDF形式/94.26KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 杉田駐車場警備業務 | 182,400円 | 182,400円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/93.61KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松北学童保育所機械警備業務委託 | ー | ー | 入札不調[PDF形式/93.18KB] | ー | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松文化センター機械警備業務委託 | 173,040円 | 173,040円 | セコム株式会社[PDF形式/97.07KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 岳せせらぎセンター機械警備業務委託 | 168,000円 | 144,000円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/94.58KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達老人福祉センター機械警備業務 | 117,600円 | 117,600円 | セコム株式会社[PDF形式/94.09KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市地域文化伝承館機械警備業務委託 | 115,200円 | 115,200円 | セコム株式会社[PDF形式/95.86KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 川崎学童保育所機械警備業務 | 111,600円 | 111,600円 | セコム株式会社[PDF形式/94.18KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市立保育所、幼稚園及び認定こども園機械警備業務(小浜保育所) | 360,000円 | 360,000円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/95.27KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市立保育所、幼稚園及び認定こども園機械警備業務(あだたら保育所) | 308,400円 | 288,000円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/95.37KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市立保育所、幼稚園及び認定こども園機械警備業務(あだち保育園) | 308,400円 | 288,000円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/94.98KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市立保育所、幼稚園及び認定こども園機械警備業務(いわしろさくらこども園) | 300,000円 | 300,000円 | ALSOK福島株式会社[PDF形式/95.77KB] | 7380001006472 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市立保育所、幼稚園及び認定こども園機械警備業務(杉田幼稚園) | 201,600円 | 201,600円 | セコム株式会社[PDF形式/94.83KB] | 6011001035920 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市役所本庁警備(含日直)業務 |
ー |
ー | 入札不調[PDF形式/100.81KB] | ー | 指名競争入札 |
4月28日 | 岩代支所庁舎常駐警備業務 | 6,000,000円 | 4,920,000円 | 旭ビル管理株式会社 郡山営業所[PDF形式/103.2KB] | 7030001000477 | 指名競争入札 |
4月28日 | 東和支所常駐警備業務委託 | 5,250,000円 | 5,000,000円 | 株式会社光警備保障 二本松支社[PDF形式/102.66KB] | 2380001017045 | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達支所庁舎常駐警備業務委託 | 5,250,000円 | 4,690,000円 | 株式会社光警備保障 二本松支社[PDF形式/102.53KB] | 2380001017045 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市役所本庁特定建築物維持管理業務 | 965,800円 | 670,000円 | 株式会社トーカンオリエンス 福島営業所[PDF形式/101.37KB] | 7011401010984 | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達支所庁舎特定建築物環境衛生管理業務委託 | 589,032円 | 532,000円 | エスエフシー株式会社 二本松営業所 [PDF形式/103.08KB] | 1380001000217 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市立小学校給食室防鼠防虫保全業務委託 | 1,238,360円 | 1,055,340円 | エスエフシー株式会社 二本松営業所[PDF形式/104.7KB] | 1380001000217 | 指名競争入札 |
4月28日 | 東和支所特定建築物維持管理業務委託 | 405,000円 | 350,000円 | 東京ビジネスサービス株式会社 二本松営業所[PDF形式/102.87KB] | 6011101015161 | 指名競争入札 |
4月28日 | 岩代支所庁舎特定建築物環境衛生管理業務 | 330,000円 | 272,000円 | 東京ビジネスサービス株式会社 二本松営業所[PDF形式/102.46KB] |
6011101015161 |
指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市総合射撃場プーラー作業業務委託 | 14,784,000円 | 14,400,000円 | 株式会社NEOソリューション[PDF形式/101.11KB] | 5380001020962 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市民会館舞台操作・音響照明及び管理運営業務委託 | 28,000円 | 26,000円 | 株式会社福島映像企画[PDF形式/104.06KB] | 4380001001369 | 競争入札指名 |
4月28日 | 二本松市役所本庁電気・機械設備管理業務 | 7,128,000円 | 6,240,000円 | 日本ビルシステム株式会社 福島支店[PDF形式/100.96KB] | 1050001033299 | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達文化ホール舞台管理・音響・照明等業務委託 | 28,000円 | 25,000円 | 株式会社福島映像企画[PDF形式/101.41KB] | 4380001001369 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市コンサートホール舞台操作・音響照明及び管理運営業務 | 28,000円 | 26,000円 | 株式会社福島映像企画[PDF形式/101.1KB] |
4380001001369 |
指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市役所本庁電話交換業務 | 4,918,320円 | 4,554,000円 | キョウワセキュリオン株式会社[PDF形式/102.06KB] | 7380001000401 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市役所本庁空調設備保守点検業務 | 9,600,000円 | 7,500,000円 | 福島機工株式会社[PDF形式/101.99KB] | 3380001001394 | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達支所庁舎空調設備保守点検業務委託 | 3,132,000円 | 2,220,000円 | 株式会社ネオテック[PDF形式/102.24KB] | 2380001009926 | 指名競争入札 |
4月28日 | 岩代支所庁舎空調設備保守管理業務 | 1,224,000円 | 730,000円 | 株式会社ネオテック[PDF形式/101.34KB] | 2380001009926 | 指名競争入札 |
4月28日 | 電算室空調設備保守業務 | 720,000円 | 420,000円 | 福島機工株式会社[PDF形式/99.9KB] | 3380001001394 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市役所本庁エレベーター保守点検業務 | 784,080円 | 480,000円 | 株式会社ハイン 郡山営業所[PDF形式/100.04KB] |
9110001014566 |
指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市立小・中学校給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託 |
ー |
ー | 入札不調[PDF形式/101.99KB] | ー | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達駅跨線橋線エレベーター保守点検業務委託 | ー | ー | 入札不調[PDF形式/98.99KB] | ー | 指名競争入札 |
4月28日 | 安達支所庁舎エレベーター保守管理業務委託 | 384,000円 | 336,000円 | 株式会社ハイン 郡山営業所[PDF形式/97.41KB] | 9110001014566 | 指名競争入札 |
4月28日 | 東和支所エレベーター保守管理業務委託 | 216,000円 | 168,000円 | 株式会社ハイン 郡山営業所[PDF形式/97.24KB] | 9110001014566 | 指名競争入札 |
4月28日 | 二本松市下水道施設等維持管理業務委託 | 25,437,200円 | 24,000,000円 | 株式会社ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所[PDF形式/101.28KB] | 5011101016763 | 指名競争入札 |
4月28日 | 山ノ入浄水場運転管理業務委託 | 3,058,000円 | 2,970,000円 | 株式会社ウォーターエージェンシー 福島オペレーションセンター福島営業所[PDF形式/100.12KB] | 5011101016763 | 指名競争入札 |
4月28日 | 荷物運送業務委託 | 1,144,462円 | 839,724円 | 日本郵便株式会社 二本松郵便局 [PDF形式/97.02KB] | 1010001112577 | 指名競争入札 |
4月28日 | 水道施設電気計装設備定期巡回業務委託 | 4,553,000円 | 4,300,000円 | 株式会社ニノテック[PDF形式/101.43KB] | 5380001006136 | 随意契約 |
4月28日 | 杉田駐車場管理システム保守点検業務 | 477,600円 | 456,000円 | アマノ株式会社 郡山支店[PDF形式/93KB] | 3020001019365 | 随意契約 |
4月28日 | 自家用電気工作物保安管理業務 | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 別紙のとおり[PDF形式/88.14KB] | ー | 随意契約 |
4月28日 | 浄化槽維持管理業務 | 別紙のとおり | 別紙のとおり | 協同組合あぶくま浄化槽管理センター [PDF形式/108.08KB] | 1380005003926 | 随意契約 |
4月12日 | 岳公園グラウンド芝管理業務 | 1,000,000円 | 1,000,000円 | 有限会社佐藤造園土木 [PDF形式/96.84KB] | 5380002016290 | 指名競争入札 |
4月12日 | 市単危険木除去業務委託 | 1,563,000円 | 1,480,000円 | 有限会社武田林産 [PDF形式/99.66KB] | 7380002016405 | 指名競争入札 |
4月12日 | 総合射撃場産業廃棄物(空薬きょう)収集運搬処理業務 | 690,000円 | 690,000円 | 有限会社佐藤造園土木 [PDF形式/100.4KB] | 5380002016290 | 指名競争入札 |
4月12日 | 安達公民館定期清掃業務委託 | 746,600円 | 600,000円 | 有限会社ビルメンテナンス創美 二本松営業所 [PDF形式/101.51KB] | 5380002002927 | 指名競争入札 |
4月12日 | 城山総合体育館特殊建築物定期検査報告業務 | 708,000円 | 580,000円 | 有限会社東亜設計コンサルタント [PDF形式/99.27KB] | 1380002016443 | 指名競争入札 |
4月12日 | 公立学校施設台帳・図面データ入出力業務委託 | - | - | 見積合せ不調 [PDF形式/109.95KB] | - | 随意契約 |
4月12日 | 地方公会計アドバイザリー業務委託 | - | - | 見積合せ不調 [PDF形式/100.5KB] | - | 随意契約 |
4月12日 | 東部学校給食センター排水処理槽汚泥収集運搬処理業務 | 1,029,600円 | 950,000円 | 東北藤吉工業株式会社 [PDF形式/105.27KB] | 6370001004387 | 随意契約 |
4月12日 | 二本松市小学生陸上競技大会児童輸送バス借上 | 1,359,000円 | 1,173,000円 | 福島交通株式会社 二本松営業所 [PDF形式/100.56KB] | 9380001001389 | 随意契約 |