開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月31日 | 二本松市学校給食放射性物質測定業務委託 | 18,081,000円 | 15,500,000円 | 株式会社NEOソリューション[PDF形式/104.11KB] | 5380001020962 | 指名競争入札 |
1月31日 | 令和6年度総合健(検)診運営等業務委託 | 17,910,976円 | 17,241,094円 | 公益財団法人福島県保健衛生協会[PDF形式/109.52KB] | 9380005010493 | 随意契約 |
1月31日 | 地域計画策定目標地図素案作成業務 | 3,461,605円 | 3,400,000円 | 国土情報開発株式会社[PDF形式/102.46KB] | 6010901004126 | 随意契約 |
1月31日 | 令和6年度健(検)診対象者データ作成業務 | 1,065,000円 | 1,065,000円 | 福味商事株式会社[PDF形式/97.05KB] | 1380001009786 | 随意契約 |
1月31日 | 二本松市立保育所・認定こども園給食調理業務委託 | 52,656,000円 | 52,200,000円 | 株式会社メフォス[PDF形式/100.17KB] | 8010401093122 | 随意契約 |
1月24日 | 認知症ケアパス印刷製本業務 | 1,308,993円 | 890,000円 | 有限会社未来テレトピア[PDF形式/96.39KB] | 4380002016630 | 指名競争入札 |
1月10日 | 安達地域コミュニティバス運行業務委託 | 7,140,276円 | 7,109,400円 | 昭和タクシー株式会社[PDF形式/96.55KB] | 2380001009397 | 指名競争入札 |
1月10日 | 岩代地域コミュニティバス運行業務委託 | 61,790,850円 | 59,969,500円 | 昭和タクシー株式会社[PDF形式/96.48KB] | 2380001009397 | 指名競争入札 |
1月10日 | 東和地域コミュニティバス運行業務委託 | 38,216,520円 | 37,845,634円 | 福島交通株式会社 二本松営業所[PDF形式/96.65KB] | 9380001001389 | 指名競争入札 |
1月10日 | 安達地域デマンド型乗合タクシー運行業務委託 | 8,629,632円 | 8,516,000円 | 昭和タクシー株式会社[PDF形式/98.21KB] | 2380001009397 | 指名競争入札 |
1月10日 | 岩代地域デマンド型乗合タクシー運行業務委託 | 12,095,820円 | 11,886,000円 | 昭和タクシー株式会社[PDF形式/97.72KB] | 2380001009397 | 指名競争入札 |
1月10日 | 東和地域デマンド型乗合タクシー運行業務委託 | 11,167,200円 | 10,992,000円 | 丸や交通有限会社PDF形式/97.83KB] | 7380002016578 | 指名競争入札 |
1月10日 | 令和6年度人間ドック申請書等印刷・封入封緘業務 | 777,000円 | 432,380円 | 有限会社未来テレトピア[PDF形式/95.04KB] | 4380002016630 | 指名競争入札 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。