開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月21日 | 安達学校給食センター弁当給食調理兼配送業務委託 | 580円 | 300円 | 株式会社商工給食[PDF形式/99.65KB] | 1380001008160 | 指名競争入札 |
2月21日 | 令和6年4月介護保険法改正に伴う介護保険システム改修業務委託 | 4,931,000円 | 4,830,000円 | 株式会社日立システムズ 東北支社[PDF形式/97.37KB] | 6010701025710 | 随意契約 |
2月21日 | 公立小・中学校児童生徒心電図等検査業務 | 別添のとおり | 別添のとおり | 公益財団法人福島県保健衛生協会[PDF形式/110.8KB] | 9380005010493 | 随意契約 |
2月21日 | 小浜小学校スクールバス運行業務委託 | 9,827,400円 | 7,773,840円 | 昭和タクシー株式会社[PDF形式/98.17KB] | 2380001009397 | 随意契約 |
2月21日 | 新殿小学校スクールバス運行業務委託 | 6,019,800円 | 4,566,200円 | 丸や交通有限会社[PDF形式/98.54KB] | 7380002016578 | 随意契約 |
2月21日 | 旭小学校スクールバス運行業務委託 | 17,844,000円 | 14,294,400円 | 丸や交通有限会社[PDF形式/97.92KB] | 7380002016578 | 随意契約 |
2月21日 | 岩代中学校スクールバス運行業務委託 | 31,896,600円 | 23,966,940円 | 昭和タクシー株式会社[PDF形式/98.38KB] | 2380001009397 | 随意契約 |
2月21日 | 川崎小学校スクールバス運行業務委託 | 7,344,600円 | 5,893,400円 | 昭和タクシー株式会社PDF形式/98.93KB] | 2380001009397 | 随意契約 |
2月14日 | 令和6年度制度改正対応介護保険認定審査会システム改修業務委託 | 1,040,000円 | 700,000円 | 株式会社エフコム[PDF形式/97.15KB] | 1380001004696 | 随意契約 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。