開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月22日 | 令和6年度広報にほんまつ印刷業務 | 8,384,292円 | 7,070,504円 | 有限会社松屋印刷所[PDF形式/99.62KB] | 4380002016589 | 随意契約 |
3月22日 | 令和6年度広報紙等配送業務 | 2,311,897円 | 1,654,320円 | 小林運輸株式会社[PDF形式/96.74KB] | 8380001009383 | 随意契約 |
3月22日 | 二本松市役所本庁定期清掃業務 | 2,446,511円 | 2,446,511円 | エスエフシー株式会社 二本松営業所[PDF形式/103.22KB] | 1380001000217 | 随意契約 |
3月22日 | 二本松市役所本庁消防設備保守点検業務 | 1,509,000円 | 1,340,000円 | 能美防災株式会社 郡山営業所[PDF形式/100.44KB] | 5010001008739 | 随意契約 |
3月22日 | 文書回収ボックス設置及び回収文書機密抹消処理業務委託 | 795,900円 | 774,000円 | 株式会社セキュリティソリューション[PDF形式/98.02KB] | 6370801000230 | 随意契約 |
3月22日 | 安達保健福祉センター空調・ボイラー設備保守点検業務委託 | 790,000円 | 750,000円 | 福島機工株式会社[PDF形式/99.41KB] | 338000101394 | 随意契約 |
3月22日 | 岩代学童保育送迎タクシー借上 | ー | ー | 昭和タクシー株式会社[PDF形式/89.83KB] | 2380001009397 | 随意契約 |
3月22日 | 山ノ入ダム堤体等観測調査業務委託 | 2,897,000円 | 2,800,000円 | 有限会社武藤測量事務所[PDF形式/99.34KB] | 9380002016634 | 随意契約 |
3月22日 | 日山パークゴルフ場芝生等管理業務委託 | 922,000円 | 838,000円 | 有限会社佐藤造園土木[PDF形式/98.54KB] | 5380002016290 | 随意契約 |
3月22日 | 水道メーター検針業務委託 | ー | ー | 別紙のとおり [PDF形式/93.51KB] | ー | 随意契約 |
3月22日 | 可搬式中型発電機レンタル業務 | 2,965,000円 | 2,366,000円 | グリーンレンタル株式会社 二本松営業所[PDF形式/96.39KB] | 3380001018967 | 随意契約 |
3月22日 | 飲料水モニタリング検体採取運搬業務委託 | 1,506,000円 | 841,500円 | 小林運輸株式会社[PDF形式/101.55KB] | 8380001009383 | 随意契約 |
3月22日 | 令和6年度上下水道事業公営企業会計制度運用支援業務委託 | 1,200,000円 | 815,000円 | ビズアップ公共コンサルティング株式会社[PDF形式/101.6KB] | 9010401042037 | 随意契約 |
3月22日 | 小・中学生尿検査業務 | 240円 | 240円 | 株式会社江東微生物研究所 郡山支所[PDF形式/103.62KB] | 1011701002852 | 随意契約 |
3月22日 | 新殿小学校スクールタクシー借上業務 | 1,003,200円 | 1,003,200円 | 昭和タクシー株式会社[PDF形式/98.57KB] | 2380001009397 | 随意契約 |
3月22日 | 小学校消防設備保守点検業務委託 | 2,110,000円 | 1,950,000円 | 株式会社アムディ[PDF形式/99.35KB] | 7380002016082 | 随意契約 |
3月22日 | 中学校消防設備保守点検業務委託 | 777,000円 | 740,000円 | 株式会社アムディ[PDF形式/99.53KB] | 7380002016082 | 随意契約 |
3月22日 | 東部学校給食センター給食用調理機器保守点検業務委託 | 716,100円 | 694,000円 | 有限会社浅川製作所[PDF形式/109.83KB] | 6380002016059 | 随意契約 |
3月22日 | 東部学校給食センター空調設備保守点検業務委託 | ー | ー | 入札不調[PDF形式/98.86KB] | ー | 随意契約 |
3月22日 | 東部学校給食センター一般廃棄物収集運搬処理業務委託 | 581,500円 | 399,300円 | 小林運輸株式会社[PDF形式/98.09KB] | 8380001009383 | 随意契約 |
3月22日 | 東部学校給食センターガス給湯器保守点検業務委託 | ー | ー | 入札不調[PDF形式/100.94KB] | ー | 随意契約 |
3月22日 | 東部学校給食センター産業廃棄物収集運搬処理業務委託 | 456,000円 | 450,000円 | 8380001009383 | 随意契約 | |
3月22日 | 二本松市小学校社会科副読本(改訂版)作成業務 | 1,855,000円 | 1,855,000円 | JSL株式会社株式会社[PDF形式/100.22KB] | 7370001025036 | 随意契約 |
3月22日 | 二本松市民会館舞台音響設備保守点検業務委託 | 770,000円 | 650,000円 | 株式会社福島映機サービス[PDF形式/106.59KB] | 8380001006430 | 随意契約 |
3月22日 | 二本松市民会館舞台吊物装置保守点検業務委託 | 688,000円 | 600,000円 | 株式会社松村電機製作所 東北支店[PDF形式/106.87KB] | 5010001007344 | 随意契約 |
3月22日 | 二本松文化センター植栽管理等業務委託 | 600,000円 | 510,000円 | 株式会社佐藤緑化[PDF形式/99.57KB] | 7380001027147 | 随意契約 |
3月22日 | 二本松市民会館舞台照明設備保守点検業務委託 | 560,000円 | 500,000円 | 株式会社松村電機製作所 東北支店[PDF形式/107.04KB] | 5010001007344 | 随意契約 |
3月22日 | 安達文化ホール舞台機構設備保守点検業務委託 | 540,000円 | 500,000円 | 株式会社サンケン・エンジニアリング 仙台営業所[PDF形式/105.52KB] | 8290001001283 | 随意契約 |
3月22日 | 安達文化ホール音響・照明・映像設備保守点検業務委託 | 522,500円 | 480,000円 | パナソニックEWエンジニアリング株式会社 北海道・東北支店[PDF形式/108.74KB] | 3120001089786 | 随意契約 |
3月22日 | 岩代総合文化ホール舞台設備管理運営業務 | 492,000円 | 448,000円 | 株式会社福島映像企画[PDF形式/102.37KB] | 4380001001369 | 随意契約 |
3月22日 | 東和文化センター空調・給水設備保守点検業務委託 | ー | ー | 入札不調 [PDF形式/96.52KB] | ー | 随意契約 |
3月22日 | 東和文化センター舞台照明設備保守点検業務委託 | 630,000円 | 600,000円 | 株式会社福島映機サービス[PDF形式/102.55KB] | 8380001006430 | 随意契約 |
3月22日 | 二本松歴史館燻蒸消毒業務委託 | ー | ー | 入札不調[PDF形式/103.75KB] | ー | 随意契約 |
3月22日 | 令和6年度市議会だよりにほんまつ印刷業務 | 1,892,200円 | 1,457,005円 | 有限会社松屋印刷所[PDF形式/94.54KB] | 4380002016589 | 随意契約 |
3月6日 | 二本松市立小学校用務員業務委託 | 35,127,000円 | 33,600,000円 | 株式会社アビック 郡山支店[PDF形式/127.67KB] | 3050001003300 | 指名競争入札 |
3月6日 | 二本松市立中学校用務員業務委託 | 15,054,000円 | 14,688,000円 | 有限会社福島中央ビル管理[PDF形式/126.56KB] | 6380002004575 | 指名競争入札 |
3月6日 | カントリーパークとうわ芝管理業務委託 | 25,842,000円 | 24,000,000円 | 株式会社カミノグリーンマネジメント[PDF形式/105.07KB] | 6380001009360 | 指名競争入札 |
3月6日 | 杉田小学校スクールバス運行業務委託 | 19,156,500円 | 15,114,700円 | 昭和タクシー株式会社[PDF形式/97.67KB] | 2380001009397 | 随意契約 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。