目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査)平成25年4月1日現在

平成25年4月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,090人 -46人 4,454人 -17人 8,544人 -63人 3,293世帯 -15世帯
塩沢 1,769人 -10人 1,848人 -7人 3,617人 -17人 1,175世帯 1世帯
岳下 4,644人 -21人 5,005人 -8人 9,649人 -29人 3,494世帯 -11世帯
杉田 2,240人 -8人 2,345人 -10人 4,585人 -18人 1,366世帯 -6世帯
石井

1,502人

5人 1,499人 1人 3,001人 6人 789世帯 0世帯
大平 1,303人 -10人 1,357人 -8人 2,660人 -18人 714世帯 -2世帯
小計 15,548人 -90人 16,508人 -49人 32,056人 -139人 10,831世帯 -33世帯
安達 油井 2,603人 -1人 2,842人 7人 5,445人 6人 1,790世帯 1世帯
渋川 1,263人 -11人 1,395人 -5人 2,658人 -16人 768世帯 -1世帯
上川崎 1,060人 1人 1,090人 -6人 2,150人 -5人 603世帯 -2世帯
下川崎 392人 4人 395人 0人 787人 4人 235世帯 1世帯
小計 5,318人 -7人 5,722人 -4人 11,040人 -11人 3,396世帯 -1世帯
岩代 小浜 1,736人 -7人 1,844人 -2人 3,580人 -9人 1,051世帯 1世帯
新殿 1,020人 -7人 1,014人 0人 2,034人 -7人 580世帯 0世帯
660人 -8人 702人 -7人 1,362人 -15人 420世帯 2世帯
上太田 165人 -1人 165人 -3人 330人 -4人 97世帯 0世帯
小計 3,581人 -23人 3,725人 -12人 7,306人 -35人 2,148世帯 3世帯
東和 針道 669人 -10人 657人 -6人 1,326人 -16人 385世帯 -4世帯
木幡 991人 3人 1,031人 -3人 2,022人 0人 522世帯 0世帯
太田 911人 0人 969人 -3人 1,880人 -3人

497世帯

1世帯
戸沢 719人 -12人 738人 -5人 1,457人 -17人 436帯 -1世帯
小計 3,290人 -19人 3,395人 -17人 6,685人 -36人 1,840世帯 -4世帯
合計 27,737人 -139人 29,350人 -82人 57,087人 -221人 18,215世帯 -35世帯

(平成22年国勢調査ベース) 

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1826
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る