目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査)平成25年6月1日現在

平成25年6月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,092人 -4人 4,446人 1人 8,538人 -3人 3,311世帯 7世帯
塩沢 1,770人 0人 1,847人 -3人 3,617人 -3人 1,177世帯 -2世帯
岳下 4,657人 -2人 4,999人 -5人 9,656人 -7人 3,521世帯 -1世帯
杉田 2,226人 -3人 2,331人 -9人 4,557人 -12人 1,366世帯 0世帯
石井 1,494人 -6人 1,504人 1人 2,998人 -5人 788世帯 0世帯
大平 1,301人 0人 1,352人 -2人 2,653人 -2人 718世帯 1世帯
小計 15,540人 -15人 16,479人 -17人 32,019人 -32人 10,881世帯 5世帯
安達 油井 2,619人 2人 2,861人 4人 5,480人 6人 1,802世帯 4世帯
渋川 1,264人 -4人 1,395人 1人 2,655人 -3人 769世帯 1世帯
上川崎 1,057人 2人 1,086人 -1人 2,143人 1人 599世帯 -1世帯
下川崎 390人 -1人 395人 2人 785人 1人 235世帯 0世帯
小計 5,326人 -1人 5,737人 6人 11,063人 5人 3,405世帯 4世帯
岩代 小浜 1,735人 -1人 1,840人 -3人 3,575人 -4人 1,050世帯 -2世帯
新殿 1,022人 -1人 1,011人 -3人 2,033人 -4人 583世帯 0世帯
660人 -2人 696人 -4人 1,356人 -6人 423世帯 1世帯
上太田 163人 -1人 164人 0人 327人 -1人 97世帯 0世帯
小計 3,580人 -5人 3,711人 -10人 7,291人 -15人 2,153世帯 -1世帯
東和 針道 668人 -3人 658人 0人 1,326人 -3人 384世帯 0世帯
木幡 985人 -8人 1,032人 0人 2,017人 -8人 523世帯 -1世帯
太田 902人 -2人 963人 0人 1,865人 -2人 495世帯 0世帯
戸沢 714人 -3人 732人 0人 1,446人 -3人 436帯 1世帯
小計 3,269人 -16人 3,385人 0人 6,654人 -16人 1,838世帯 0世帯
合計 27,715人 -37人 29,312人 -21人 57,027人 -58人 18,277世帯 8世帯

(平成22年国勢調査ベース) 

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1828
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る