| 地域 | 地区 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 合計 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二本松 | 二本松 | 4,084人 | -8人 | 4,441人 | -5人 | 8,525人 | -13人 | 3,307世帯 | -4世帯 |
| 塩沢 | 1,767人 | -3人 | 1,849人 | 2人 | 3,616人 | -1人 | 1,173世帯 | -4世帯 | |
| 岳下 | 4,658人 | 1人 | 5,002人 | 3人 | 9,660人 | 4人 | 3,525世帯 | 4世帯 | |
| 杉田 | 2,224人 | -2人 | 2,325人 | -6人 | 4,549人 | -8人 | 1,364世帯 | -2世帯 | |
| 石井 | 1,495人 | 1人 | 1,501人 | -3人 | 2,996人 | -2人 | 790世帯 | 2世帯 | |
| 大平 | 1,305人 | 4人 | 1,357人 | 5人 | 2,662人 | 9人 | 726世帯 | 8世帯 | |
| 小計 | 15,533人 | -7人 | 16,475人 | -4人 | 32,008人 | -11人 | 10,885世帯 | 4世帯 | |
| 安達 | 油井 | 2,622人 | 3人 | 2,867人 | 6人 | 5,489人 | 9人 | 1,805世帯 | 3世帯 |
| 渋川 | 1,260人 | 0人 | 1,395人 | 0人 | 2,655人 | 0人 | 771世帯 | 2世帯 | |
| 上川崎 | 1,058人 | 1人 | 1,085人 | -1人 | 2,143人 | 0人 | 601世帯 | 2世帯 | |
| 下川崎 | 389人 | -1人 | 391人 | -4人 | 780人 | -5人 | 235世帯 | 0世帯 | |
| 小計 | 5,329人 | 3人 | 5,738人 | 1人 | 11,067人 | 4人 | 3,412世帯 | 7世帯 | |
| 岩代 | 小浜 | 1,728人 | -7人 | 1,834人 | -6人 | 3,562人 | -13人 | 1,049世帯 | -1世帯 |
| 新殿 | 1,025人 | 3人 | 1,011人 | 0人 | 2,036人 | 3人 | 583世帯 | 0世帯 | |
| 旭 | 659人 | -1人 | 695人 | -1人 | 1,354人 | -2人 | 423世帯 | 0世帯 | |
| 上太田 | 163人 | 0人 | 164人 | 0人 | 327人 | 0人 | 97世帯 | 0世帯 | |
| 小計 | 3,575人 | -5人 | 3,704人 | -7人 | 7,279人 | -12人 | 2,152世帯 | -1世帯 | |
| 東和 | 針道 | 665人 | -3人 | 659人 | 1人 | 1,324人 | -2人 | 382世帯 | -2世帯 |
| 木幡 | 985人 | 0人 | 1,030人 | -2人 | 2,015人 | -2人 | 522世帯 | -1世帯 | |
| 太田 | 898人 | -4人 | 960人 | -3人 | 1,858人 | -7人 | 493世帯 | -2世帯 | |
| 戸沢 | 713人 | -1人 | 728人 | -4人 | 1,441人 | -5人 | 435帯 | -1世帯 | |
| 小計 | 3,261人 | -8人 | 3,377人 | -8人 | 6,638人 | -16人 | 1,832世帯 | -6世帯 | |
| 合計 | 27,698人 | -17人 | 29,294人 | -18人 | 56,992人 | -35人 | 18,281世帯 | 4世帯 | |
(平成22年国勢調査ベース)