目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査)平成26年1月1日現在

平成26年1月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,073人 4人 4,440人 17人 8,513人 21人 3,319世帯 11世帯
塩沢 1,776人 -2人 1,846人 -2人 3,622人 -4人 1,183世帯 2世帯
岳下 4,690人 6人 4,974人 -6人 9,664人 0人 3,553世帯 1世帯
杉田 2,235人 -4人 2,305人 -5人 4,540人 -9人 1,368世帯 -2世帯
石井 1,483人 -5人 1,484人 -5人 2,967人 -10人 786世帯 -1世帯
大平 1,296人 4人 1,353人 2人 2,649人 6人 726世帯 2世帯
小計 15,553人 3人 16,402人 1人 31,955人 4人 10,935世帯 13世帯
安達 油井 2,629人 4人 2,878人 3人 5,507人 7人 1,822世帯 2世帯
渋川 1,246人 -4人 1,378人 -2人 2,624人 -6人 774世帯 0世帯
上川崎 1,064人 -3人 1,084人 -1人 2,148人 -4人 612世帯 -3世帯
下川崎 392人 2人 397人 1人 789人 3人 235世帯 0世帯
小計 5,331人 -4人 5,737人 1人 11,068人 0人 3,443世帯 -1世帯
岩代 小浜 1,711人 -3人 1,819人 -7人 3,530人 -10人 1,045世帯 -2世帯
新殿 1,028人 -1人 1,007人 0人 2,035人 -1人 601世帯 -1世帯
654人 0人 688人 -6人 1,342人 -6人 424世帯 0世帯
上太田 159人 0人 163人 -1人 322人 -1人 97世帯 0世帯
小計 3,552人 -4人 3,677人 -14人 7,229人 -18人 2,167世帯 -3世帯
東和 針道 657人 0人 647人 -2人 1,304人 -2人 384世帯 1世帯
木幡 984人 1人 1,023人 0人 2,007人 1人 520世帯 1世帯
太田 903人 -2人 956人 -1人 1,859人 -3人 494世帯 -1世帯
戸沢 709人 -4人 715人 -3人 1,424人 -7人 435世帯 -1世帯
小計 3,253人 -5人 3,341人 -6人 6,594人 -11人 1,833世帯 0世帯
合計 27,689人 -7人 29,157人 -18人 56,846人 -25人 18,378世帯 9世帯

(平成22年国勢調査ベース)

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1981
  • 【更新日】2017年11月15日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る