目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査)平成26年7月1日現在

平成26年7月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,030人 12人 4,400人 -5人 8,430人 7人 3,331世帯 10世帯
塩沢 1,783人 -3人 1,849人 4人 3,632人 1人 1,209世帯 0世帯
岳下 4,722人 8人 4,954人 1人 9,676人 9人 3,616世帯 8世帯
杉田 2,216人 5人 2,272人 -5人 4,488人 0人 1,373世帯 7世帯
石井 1,465人 -2人 1,466人 -2人 2,931人 -4人 785世帯 0世帯
大平 1,297人 -4人 1,344人 0人 2,641人 -4人 738世帯 2世帯
小計 15,513人 16人 16,285人 -7人 31,798人 9人 11,052世帯 27世帯
安達 油井 2,643人 -4人 2,902人 6人 5,545人 2人 1,845世帯 -1世帯
渋川 1,219人 -7人 1,356人 -2人 2,575人 -9人 773世帯 -1世帯
上川崎 1,063人 3人 1,077人 0人 2,140人 3人 618世帯 3世帯
下川崎 385人 0人 389人 0人 774人 0人 233世帯 0世帯
小計 5,310人 -8人 5,724人 4人 11,034人 -4人 3,469世帯 1世帯
岩代 小浜 1,694人 -7人 1,801人 -5人 3,495人 -12人 1,053世帯 -1世帯
新殿 1,005人 5人 982人 -2人 1,987人 3人 602世帯 6世帯
643人 -1人 668人 -5人 1,311人 -6人 416世帯 -2世帯
上太田 160人 0人 163人 0人 323人 0人 97世帯 0世帯
小計 3,502人 -3人 3,614人 -12人 7,116人 -15人 2,168世帯 3世帯
東和 針道 652人 -1人 648人 -1人 1,300人 -2人 389世帯 0世帯
木幡 966人 -2人 1,019人 -2人 1,985人 -4人 523世帯 0世帯
太田 886人 -3人 934人 -1人 1,820人 -4人 496世帯 -1世帯
戸沢 709人 3人 706人 0人 1,415人 3人 437世帯 0世帯
小計 3,213人 -3人 3,307人 -4人 6,520人 -7人 1,845世帯 -1世帯
合計 27,538人 2人 28,930人 -19人 56,468人 -17人 18,534世帯 30世帯

(平成22年国勢調査ベース)

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1987
  • 【更新日】2017年11月15日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る