目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査)平成26年10月1日現在

平成26年10月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,015人 1人 4,383人 -9人 8,398人 -8人 3,329世帯 1世帯
塩沢 1,784人 3人 1,849人 0人 3,633人 3人 1,215世帯 2世帯
岳下 4,727人 0人 4,943人 0人 9,670人 0人 3,636世帯 9世帯
杉田 2,204人 -1人 2,262人 1人 4,466人 0人 1,375世帯 3世帯
石井 1,465人 4人 1,465人 -1人 2,930人 3人 795世帯 4世帯
大平 1,305人 0人 1,353人 3人 2,658人 3人 742世帯 2世帯
小計 15,500人 7人 16,255人 -6人 31,755人 1人 11,092世帯 21世帯
安達 油井 2,649人 2人 2,895人 -5人 5,544人 -3人 1,852世帯 4世帯
渋川 1,214人 1人 1,342人 -5人 2,556人 -4人 773世帯 1世帯
上川崎 1,063人 5人 1,070人 -2人 2,133人 3人 619世帯 3世帯
下川崎 379人 -2人 388人 0人 767人 -2人 232世帯 0世帯
小計 5,305人 6人 5,695人 -12人 11,000人 -6人 3,476世帯 8世帯
岩代 小浜 1,687人 -2人 1,797人 4人 3,484人 2人 1,053世帯 1世帯
新殿 1,019人 4人 982人 -1人 2,001人 3人 619世帯 4世帯
633人 -5人 664人 0人 1,297人 -5人 413世帯 0世帯
上太田 159人 -1人 163人 0人 322人 -1人 98世帯 0世帯
小計 3,498人 -4人 3,606人 3人 7,104人 -1人 2,183世帯 5世帯
東和 針道 651人 -3人 649人 -2人 1,300人 -5人 389世帯 0世帯
木幡 963人 -5人 1,013人 1人 1,976人 -4人 524世帯 0世帯
太田 883人 -1人 927人 -4人 1,810人 -5人 496世帯 -3世帯
戸沢 718人 4人 705人 1人 1,423人 5人 440世帯 1世帯
小計 3,215人 -5人 3,294人 -4人 6,509人 -9人 1,849世帯 -2世帯
合計 27,518人 4人 28,850人 -19人 56,368人 -15人 18,600世帯 32世帯

(平成22年国勢調査ベース)

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1990
  • 【更新日】2017年11月15日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る