目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査)平成27年2月1日現在

平成27年2月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,014人 -5人 4,382人 -6人 8,396人 -11人 3,332世帯 5世帯
塩沢 1,801人 5人 1,849人 3人 3,650人 8人 1,233世帯 5世帯
岳下 4,711人 4人 4,904人 -3人 9,615人 1人 3,617世帯 1世帯
杉田 2,199人 -5人 2,269人 -1人 4,468人 -6人 1,380世帯 3世帯
石井 1,456人 -3人 1,453人 -7人 2,909人 -10人 797世帯 3世帯
大平 1,290人 1人 1,338人 -5人 2,628人 -4人 739世帯 -1世帯
小計 15,471人 -3人 16,195人 -19人 31,666人 -22人 11,098世帯 16世帯
安達 油井 2,661人 7人 2,905人 14人 5,566人 21人 1,868世帯 14世帯
渋川 1,199人 -5人 1,322人 -3人 2,521人 -8人 774世帯 -1世帯
上川崎 1,051人 -3人 1,061人 1人 2,112人 -2人 615世帯 -1世帯
下川崎 383人 1人 383人 0人 766人 1人 231世帯 0世帯
小計 5,294人 0人 5,671人 12人 10,965人 12人 3,488世帯 12世帯
岩代 小浜 1,697人 3人 1,817人 -5人 3,514人 -2人 1,119世帯 2世帯
新殿 1,005人 -9人 965人 0人 1,970人 -9人 616世帯 -7世帯
629人 -1人 658人 2人 1,287人 1人 415世帯 2世帯
上太田 158人 0人 161人 0人 319人 0人 96世帯 0世帯
小計 3,489人 -7人 3,601人 -3人 7,090人 -10人 2,246世帯 -3世帯
東和 針道 648人 0人 642人 -6人 1,290人 -6人 391世帯 0世帯
木幡 959人 -8人 999人 -3人 1,958人 -11人 527世帯 -1世帯
太田 875人 -6人 921人 -3人 1,796人 -9人 499世帯 -4世帯
戸沢 715人 0人 692人 -2人 1,407人 -2人 440世帯 0世帯
小計 3,197人 -14人 3,254人 -14人 6,451人 -28人 1,857世帯 -5世帯
合計 27,451人 -24人 28,721人 -24人 56,172人 -48人 18,689世帯 20世帯

(平成22年国勢調査ベース) 

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1994
  • 【更新日】2017年11月15日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る