目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査)平成26年11月1日現在

平成26年11月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,019人 4人 4,394人 11人 8,413人 15人 3,335世帯 6世帯
塩沢 1,792人 8人 1,853人 4人 3,645人 12人 1,222世帯 7世帯
岳下 4,717人 -10人 4,931人 -12人 9,648人 -22人 3,630世帯 -6世帯
杉田 2,207人 3人 2,268人 6人 4,475人 9人 1,375世帯 0世帯
石井 1,460人 -5人 1,463人 -2人 2,923人 -7人 795世帯 0世帯
大平 1,297人 -8人 1,349人 -4人 2,646人 -12人 741世帯 -1世帯
小計 15,492人 -8人 16,258人 3人 31,750人 -5人 11,098世帯 6世帯
安達 油井 2,652人 3人 2,893人 -2人 5,545人 1人 1,855世帯 3世帯
渋川 1,213人 -1人 1,338人 -4人 2,551人 -5人 775世帯 2世帯
上川崎 1,062人 -1人 1,067人 -3人 2,129人 -4人 621世帯 2世帯
下川崎 381人 2人 387人 -1人 768人 1人 231世帯 -1世帯
小計 5,308人 3人 5,685人 -10人 10,993人 -7人 3,482世帯 6世帯
岩代 小浜 1,686人 -1人 1,801人 4人 3,487人 3人 1,068世帯 15世帯
新殿 1,027人 8人 977人 -5人 2,004人 3人 629世帯 10世帯
632人 -1人 661人 -3人 1,293人 -4人 413世帯 0世帯
上太田 158人 -1人 162人 -1人 320人 -2人 97世帯 -1世帯
小計 3,503人 5人 3,601人 -5人 7,104人 0人 2,207世帯 24世帯
東和 針道 649人 -2人 648人 -1人 1,297人 -3人 389世帯 0世帯
木幡 966人 3人 1,010人 -3人 1,976人 0人 526世帯 2世帯
太田 886人 3人 928人 1人 1,814人 4人 503世帯 7世帯
戸沢 717人 -1人 703人 -2人 1,420人 -3人 441世帯 1世帯
小計 3,218人 3人 3,289人 -5人 6,507人 -2人 1,859世帯 10世帯
合計 27,521人 3人 28,833人 -17人 56,354人 -14人 18,646世帯 46世帯

(平成22年国勢調査ベース)

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1991
  • 【更新日】2017年11月15日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る