一般会計
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 5,948,870千円 | 6,051,788千円 | ▲55,983千円 | 5,995,805千円 | 法人市民税 |
2 | 地方譲与税 | 418,001千円 | 418,001千円 | 418,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000千円 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
6 | 地方消費税交付金 | 797,000千円 | 797,000千円 | 797,000千円 | ||
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
8 | 自動車取得税交付金 | 53,000千円 | 53,000千円 | 53,000千円 | ||
9 | 地方特例交付金 | 17,000千円 | 17,801千円 | 17,801千円 | ||
10 | 地方交付税 | 9,523,048千円 | 9,812,487千円 | 9,812,487千円 | ||
11 | 交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
12 | 分担金及び負担金 | 130,403千円 | 130,403千円 | ▲658千円 | 129,745千円 | 老人施設入所一部負担金 |
13 | 使用料及び手数料 | 342,385千円 | 342,385千円 | 342,385千円 | ||
14 | 国庫支出金 | 3,284,641千円 | 3,204,584千円 | 171,015千円 | 3,375,599千円 |
地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金9,550千円 地方創生加速化交付金65,000千円 年金生活者等支援臨時福祉給付事業費補助金210,000千円 子ども・子育て支援国庫交付金33,242千円 |
15 | 県支出金 | 34,948,974千円 | 35,515,735千円 | ▲995,761千円 | 34,519,974千円 |
除染対策事業交付金(農地、森林分)▲896,000千円 子ども・子育て支援県交付金33,242千円 東日本大震災農業生産対策交付金▲69,343千円 |
16 | 財産収入 | 378,820千円 | 378,820千円 | ▲307,731千円 | 71,089千円 | 土地売払収入▲300,000千円 |
17 | 寄附金 | 2,001千円 | 10,963千円 | 3,289千円 | 14,252千円 | 地域振興整備費寄附金3,189千円 |
18 | 繰入金 | 1,115,945千円 | 851,417千円 | ▲30,000千円 | 821,417千円 | 財政調整基金繰入金 |
19 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,366,379千円 | 1,366,379千円 | ||
20 | 諸収入 | 1,035,599千円 | 1,067,034千円 | 25,344千円 | 1,092,378千円 | 後期高齢者医療給付費負担金清算金21,354千円 |
21 | 市債 | 4,001,278千円 | 4,516,896千円 | ▲180,800千円 | 4,336,096千円 |
情報システム整備事業債9,500千円 合併特例債▲48,600千円 土木施設現年補助災害復旧事業債▲60,900千円 |
歳入計 | 62,084,965千円 | 64,572,693千円 | ▲1,371,285千円 | 63,201,408千円 |
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 292,085千円 | 288,503千円 | ▲1,623千円 | 286,880千円 | 行政視察旅費 |
2 | 総務費 | 4,111,467千円 | 4,868,223千円 | ▲10,551千円 | 4,857,672千円 |
財政調整基金積立金▲6,200千円 計画策定業務委託料▲18,649千円 情報セキュリティ対策業務委託料19,100千円 結婚推進支援事業委託料3,000千円 |
3 | 民生費 | 7,786,981千円 | 8,105,064千円 | 199,499千円 | 8,304,563千円 |
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業230,516千円 老人ホーム入所措置費▲14,000千円 |
4 | 衛生費 | 27,156,208千円 | 27,145,024千円 | ▲51,454千円 | 27,093,570千円 | 水道事業会計繰出金(簡水含む)▲44,867千円 |
5 | 労働費 | 11,955千円 | 11,955千円 | 11,955千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 5,602,923千円 | 5,800,756千円 | ▲991,442千円 | 4,809,314千円 |
農業原発事故対策事業▲965,058千円 |
7 | 商工費 | 2,390,811千円 | 2,427,987千円 | 67,480千円 | 2,495,467千円 |
(地方創生)商工振興事業30,000千円 (地方創生)インバウンド誘客促進事業37,480千円 |
8 | 土木費 | 4,319,360千円 | 4,167,835千円 | ▲177,459千円 | 3,990,376千円 |
一般市道整備事業▲28,683千円 公共下水道事業繰出金▲51,782千円 杉田駅周辺整備事業▲29,000千円 市営住宅維持管理経費▲26,058千円 |
9 | 消防費 | 955,554千円 | 955,751千円 | 955,751千円 | ||
10 | 教育費 | 4,155,533千円 | 4,280,954千円 | 100千円 | 4,281,054千円 | 教育振興基金積立金 |
11 | 災害復旧費 | 1,809,649千円 | 2,731,871千円 | ▲130,800千円 | 2,601,071千円 | 災害復旧工事 |
12 | 公債費 | 3,437,288千円 | 3,437,288千円 | ▲323,668千円 | 3,113,620千円 |
長期債借入金償還元金▲167,452千円 長期債借入金償還利子▲156,216千円 |
13 | 諸支出金 | 1千円 | 89,493千円 | 89,493千円 | ||
14 | 予備費 | 55,150千円 | 261,989千円 | 48,633千円 | 310,622千円 | 財源留保 |
歳出計 | 62,084,965千円 | 64,572,693千円 | ▲1,371,285千円 | 63,201,408千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険(事業勘定) | 7,371,394千円 | 7,407,698千円 | 7,407,698千円 | |||
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 118,833千円 | 120,746千円 | 120,746千円 | |||
後期高齢者医療 | 552,546千円 | 551,077千円 | 2,657千円 | 553,734千円 | 事業費確定 | |
介護保険(保険事業勘定) | 5,366,903千円 | 5,442,587千円 | ▲105,053千円 | 5,337,534千円 | 事業費確定 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 19,808千円 | 23,236千円 | 23,236千円 | |||
土地取得 | 504,252千円 | 680,170千円 | ▲305,752千円 | 374,418千円 | 事業費確定 | |
公設地方卸売市場 | 6,874千円 | 7,222千円 | 7,222千円 | |||
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 10,281千円 | 10,281千円 | 10,281千円 | |||
岩代簡易水道事業 | 104,921千円 | 104,994千円 | ▲659千円 | 104,335千円 | 事業費確定 | |
東和簡易水道事業 | 325,658千円 | 326,050千円 | ▲134,386千円 | 191,664千円 | 事業費確定 | |
安達下水道事業 | 237,587千円 | 244,968千円 | ▲7,853千円 | 237,115千円 | 事業費確定 | |
岩代下水道事業 | 103,458千円 | 103,964千円 | ▲7,173千円 | 96,791千円 | 事業費確定 | |
茂原財産区 | 8,795千円 | 8,795千円 | 8,795千円 | |||
田沢財産区 | 274千円 | 274千円 | 274千円 | |||
石平財産区 | 1,791千円 | 1,791千円 | 1,791千円 | |||
針道財産区 | 146千円 | 146千円 | 146千円 | |||
小手森財産区 | 1,110千円 | 4,213千円 | 4,213千円 | |||
特別会計合計 | 14,734,631千円 | 15,038,212千円 | ▲558,219千円 | 14,479,993千円 |
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
水道事業 | 1,824,846千円 | 1,818,820千円 | ▲78,739千円 | 1,740,081千円 | 事業費確定 | |
下水道事業 | 1,027,289千円 | 1,017,778千円 | ▲33,980千円 | 983,798千円 | 事業費確定 | |
企業会計合計 | 2,852,135千円 | 2,836,598千円 | ▲112,719千円 | 2,723,879千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。