一般会計
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 5,948,870千円 | 5,948,870千円 | 5,948,870千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 418,001千円 | 418,001千円 | 418,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000千円 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
6 | 地方消費税交付金 | 797,000千円 | 797,000千円 | 797,000千円 | ||
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
8 | 自動車取得税交付金 | 53,000千円 | 53,000千円 | 53,000千円 | ||
9 | 地方特例交付金 | 17,000千円 | 17,801千円 | 17,801千円 | ||
10 | 地方交付税 | 9,523,048千円 | 9,812,487千円 | 9,812,487千円 | ||
11 | 交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
12 | 分担金及び負担金 | 130,403千円 | 130,403千円 | 130,403千円 | ||
13 | 使用料及び手数料 | 342,385千円 | 342,385千円 | 342,385千円 | ||
14 | 国庫支出金 | 3,284,641千円 | 2,936,550千円 | 2,936,550千円 | ||
15 | 県支出金 | 34,948,974千円 | 35,386,635千円 | 2,829千円 | 35,389,464千円 | 農業災害対策事業県補助金1,449千円 農業用施設災害復旧費県補助金780千円 林業用施設災害復旧費県補助金600千円 |
16 | 財産収入 | 378,820千円 | 378,820千円 | 378,820千円 | ||
17 | 寄附金 | 2,001千円 | 3,128千円 | 3,128千円 | ||
18 | 繰入金 | 1,115,945千円 | 721,417千円 | 130,000千円 | 851,417千円 | 財政調整基金繰入金 |
19 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,366,379千円 | 1,366,379千円 | ||
20 | 諸収入 | 1,035,599千円 | 1,062,681千円 | 1,062,681千円 | ||
21 | 市債 | 4,001,278千円 | 4,364,396千円 | 800千円 | 4,365,196千円 | 農業施設補助災害復旧事業債300千円 林業施設補助災害復旧事業債500千円 |
歳入計 | 62,084,965千円 | 63,777,953千円 | 133,629千円 | 63,911,582千円 |
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 292,085千円 | 292,085千円 | 292,085千円 | ||
2 | 総務費 | 4,111,467千円 | 4,851,924千円 | 4,851,924千円 | ||
3 | 民生費 | 7,786,981千円 | 8,009,271千円 | 8,009,271千円 | ||
4 | 衛生費 | 27,156,208千円 | 27,148,691千円 | 27,148,691千円 | ||
5 | 労働費 | 11,955千円 | 11,955千円 | 11,955千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 5,602,923千円 | 5,712,035千円 | 2,898千円 | 5,714,933千円 | 農業災害対策事業補助 |
7 | 商工費 | 2,390,811千円 | 2,412,811千円 | 1,512千円 | 2,414,323千円 | 施設修繕費 |
8 | 土木費 | 4,319,360千円 | 4,172,478千円 | 4,172,478千円 | ||
9 | 消防費 | 955,554千円 | 955,751千円 | 955,751千円 | ||
10 | 教育費 | 4,155,533千円 | 4,257,499千円 | 4,257,499千円 | ||
11 | 災害復旧費 | 1,809,649千円 | 2,206,116千円 | 131,655千円 | 2,337,771千円 | 災害復旧修繕料117,900千円 実施設計等業務委託料11,100千円 災害用消耗品費2,655千円 |
12 | 公債費 | 3,437,288千円 | 3,437,288千円 | 3,437,288千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 89,493千円 | 89,493千円 | ||
14 | 予備費 | 55,150千円 | 220,556千円 | ▲2,436千円 | 218,120千円 | 財源調整 |
歳出計 | 62,084,965千円 | 63,777,953千円 | 133,629千円 | 63,911,582千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険(事業勘定) | 7,371,394千円 | 7,405,825千円 | 7,405,825千円 | |||
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 118,833千円 | 120,746千円 | 120,746千円 | |||
後期高齢者医療 | 552,546千円 | 553,934千円 | 553,934千円 | |||
介護保険(保険事業勘定) | 5,366,903千円 | 5,447,375千円 | 5,447,375千円 | |||
介護保険(介護サービス事業勘定) | 19,808千円 | 23,236千円 | 23,236千円 | |||
土地取得 | 504,252千円 | 680,170千円 | 680,170千円 | |||
公設地方卸売市場 | 6,874千円 | 7,222千円 | 7,222千円 | |||
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 10,281千円 | 10,281千円 | 10,281千円 | |||
岩代簡易水道事業 | 104,921千円 | 104,921千円 | 104,921千円 | |||
東和簡易水道事業 | 325,658千円 | 325,658千円 | 325,658千円 | |||
安達下水道事業 | 237,587千円 | 237,587千円 | 237,587千円 | |||
岩代下水道事業 | 103,458千円 | 103,458千円 | 103,458千円 | |||
茂原財産区 | 8,795千円 | 8,795千円 | 8,795千円 | |||
田沢財産区 | 274千円 | 274千円 | 274千円 | |||
石平財産区 | 1,791千円 | 1,791千円 | 1,791千円 | |||
針道財産区 | 146千円 | 146千円 | 146千円 | |||
小手森財産区 | 1,110千円 | 1,110千円 | 1,110千円 | |||
特別会計合計 | 14,734,631千円 | 15,032,529千円 | 15,032,529千円 |
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 10月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
水道事業 | 1,824,846千円 | 1,824,846千円 | 1,824,846千円 | |||
下水道事業 | 1,027,289千円 | 1,027,289千円 | 1,027,289千円 | |||
企業会計合計 | 2,852,135千円 | 2,852,135千円 | 2,852,135千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。