一般会計
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 臨時会補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 5,821,808千円 | 5,821,808千円 | 5,821,808千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 430,001千円 | 430,001千円 | 430,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 11,000千円 | 11,000千円 | 11,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
6 | 地方消費税交付金 | 664,000千円 | 664,000千円 | 664,000千円 | ||
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 8,000千円 | 8,000千円 | 8,000千円 | ||
8 | 自動車取得税交付金 | 56,000千円 | 56,000千円 | 56,000千円 | ||
9 | 地方特例交付金 | 16,000千円 | 17,545千円 | 17,545千円 | ||
10 | 地方交付税 | 10,583,693千円 | 10,718,268千円 | 10,718,268千円 | ||
11 | 交通安全対策特別交付金 | 11,600千円 | 11,600千円 | 11,600千円 | ||
12 | 分担金及び負担金 | 212,484千円 | 212,484千円 | 212,484千円 | ||
13 | 使用料及び手数料 | 259,838千円 | 259,838千円 | 259,838千円 | ||
14 | 国庫支出金 | 4,359,702千円 | 4,559,987千円 | 4,559,987千円 | ||
15 | 県支出金 | 23,212,690千円 | 25,336,526千円 | 25,336,526千円 | ||
16 | 財産収入 | 376,751千円 | 485,793千円 | 485,793千円 | ||
17 | 寄附金 | 1千円 | 9,121千円 | 9,121千円 | ||
18 | 繰入金 | 1,145,260千円 | 1,402,679千円 | 13,234千円 | 1,415,913千円 | 地域振興整備基金繰入金▲4,766 復興支援交付金基金繰入金18,000千円 |
19 | 繰越金 | 30,000千円 | 1,007,696千円 | 1,007,696千円 | ||
20 | 諸収入 | 1,090,591千円 | 1,106,876千円 | 3,155千円 | 1,110,031千円 | 石油製品利用促進対策事業費補助金2,500千円 |
21 | 市債 | 3,950,009千円 | 4,423,442千円 | 73,500千円 | 4,496,942千円 | 合併特例債 |
歳入計 | 52,250,428千円 | 56,553,664千円 | 89,889千円 | 56,643,553千円 |
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 臨時会補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 280,441千円 | 279,451千円 | 279,451千円 | ||
2 | 総務費 | 3,078,033千円 | 4,018,585千円 | 2,624千円 | 4,021,209千円 | 車両事故賠償金 |
3 | 民生費 | 7,816,288千円 | 8,106,976千円 | 8,106,976千円 | ||
4 | 衛生費 | 19,916,383千円 | 19,938,708千円 | 19,938,708千円 | ||
5 | 労働費 | 12,558千円 | 12,558千円 | 12,558千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 3,654,394千円 | 5,809,920千円 | 89,170千円 | 5,899,090千円 | 道の駅「さくらの郷」整備事業 |
7 | 商工費 | 2,369,898千円 | 2,370,411千円 | 2,370,411千円 | ||
8 | 土木費 | 4,687,736千円 | 4,811,803千円 | 4,811,803千円 | ||
9 | 消防費 | 931,137千円 | 935,012千円 | 935,012千円 | ||
10 | 教育費 | 5,214,433千円 | 5,678,443千円 | 5,678,443千円 | ||
11 | 災害復旧費 | 951,859千円 | 1,124,981千円 | 1,124,981千円 | ||
12 | 公債費 | 3,287,138千円 | 3,287,138千円 | 3,287,138千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 19,516千円 | 19,516千円 | ||
14 | 予備費 | 50,129千円 | 160,162千円 | △1,905千円 | 158,257千円 | 財源調整 |
歳出計 | 52,250,428千円 | 56,553,664千円 | 89,889千円 | 56,643,553千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 臨時会補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険(事業勘定) | 6,649,070千円 | 6,636,602千円 | 6,636,602千円 | |||
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 126,913千円 | 128,682千円 | 128,682千円 | |||
後期高齢者医療 | 543,402千円 | 546,941千円 | 546,941千円 | |||
介護保険(保険事業勘定) | 5,295,610千円 | 5,451,557千円 | 5,451,557千円 | |||
介護保険(介護サービス事業勘定) | 23,983千円 | 23,619千円 | 23,619千円 | |||
土地取得 | 2,702千円 | 22,217千円 | 22,217千円 | |||
公設地方卸売市場 | 8,613千円 | 8,769千円 | 8,769千円 | |||
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 10,243千円 | 10,243千円 | 10,243千円 | |||
岩代簡易水道事業 | 118,767千円 | 117,882千円 | 117,882千円 | |||
東和簡易水道事業 | 278,475千円 | 280,612千円 | 280,612千円 | |||
安達下水道事業 | 232,297千円 | 232,297千円 | 232,297千円 | |||
岩代下水道事業 | 82,642千円 | 90,056千円 | 90,056千円 | |||
茂原財産区 | 1,317千円 | 1,317千円 | 1,317千円 | |||
田沢財産区 | 279千円 | 279千円 | 279千円 | |||
石平財産区 | 2,185千円 | 2,185千円 | 2,185千円 | |||
針道財産区 | 115千円 | 115千円 | 115千円 | |||
小手森財産区 | 971千円 | 971千円 | 971千円 | |||
特別会計合計 | 13,377,584千円 | 13,554,344千円 | 13,554,344千円 |
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 臨時会補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
水道事業 | 1,820,192千円 | 1,831,310千円 | 1,831,310千円 | |||
下水道事業 | 1,046,036千円 | 1,036,611千円 | 1,036,611千円 | |||
企業会計合計 | 2,866,228千円 | 2,867,921千円 | 2,867,921千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。