一般会計
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 9月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 5,948,870千円 | 5,948,870千円 | 5,948,870千円 | ||
2 | 地方譲与税 | 418,001千円 | 418,001千円 | 418,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,000千円 | 2,000千円 | 2,000千円 | ||
6 | 地方消費税交付金 | 797,000千円 | 797,000千円 | 797,000千円 | ||
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
8 | 自動車取得税交付金 | 53,000千円 | 53,000千円 | 53,000千円 | ||
9 | 地方特例交付金 | 17,000千円 | 17,000千円 | 801千円 | 17,801千円 | 交付額の確定 |
10 | 地方交付税 | 9,523,048千円 | 9,523,048千円 | 289,439千円 | 9,812,487千円 | 交付額の確定 |
11 | 交通安全対策特別交付金 | 10,000千円 | 10,000千円 | 10,000千円 | ||
12 | 分担金及び負担金 | 130,403千円 | 130,403千円 | 130,403千円 | ||
13 | 使用料及び手数料 | 342,385千円 | 342,385千円 | 342,385千円 | ||
14 | 国庫支出金 | 3,284,641千円 | 3,232,998千円 | ▲296,448千円 | 2,936,550千円 | 現年土木施設災害復旧費国庫負担金30,015千円 福島再生加速化交付金7,200千円 社会資本整備総合交付金▲336,649千円 |
15 | 県支出金 | 34,948,974千円 | 35,300,155千円 | 86,480千円 | 35,386,635千円 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費県補助金250千円 安心こども基金特別対策事業県補助金33,264千円 農業系汚染廃棄物処理事業県補助金40,156千円 営業再開支援事業県補助金13,500千円 |
16 | 財産収入 | 378,820千円 | 378,820千円 | 378,820千円 | ||
17 | 寄附金 | 2,001千円 | 2,001千円 | 1,127千円 | 3,128千円 | 国際交流寄附金1,000千円 |
18 | 繰入金 | 1,115,945千円 | 1,121,417千円 | ▲400,000千円 | 721,417千円 | 財政調整基金繰入金 |
19 | 繰越金 | 50,000千円 | 200,000千円 | 1,166,379千円 | 1,366,379千円 | 前年度繰越金の確定 |
20 | 諸収入 | 1,035,599千円 | 1,056,063千円 | 6,618千円 | 1,062,681千円 | 建物損害共済金6,200千円 |
21 | 市債 | 4,001,278千円 | 4,227,378千円 | 137,018千円 | 4,364,396千円 | 合併特例債14,800千円 消防施設整備事業債37,700千円 臨時財政対策債68,618千円 土木施設現年補助災害復旧事業債15,900千円 |
歳入計 | 62,084,965千円 | 62,786,539千円 | 991,414千円 | 63,777,953千円 |
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 9月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 292,085千円 | 292,085千円 | 292,085千円 | ||
2 | 総務費 | 4,111,467千円 | 4,150,812千円 | 701,112千円 | 4,851,924千円 | 財政調整基金積立金340,000千円 減債基金積立金344,000千円 防犯カメラ設置事業補助金3,890千円 基幹系業務システム管理経費7,932千円 |
3 | 民生費 | 7,786,981千円 | 7,953,021千円 | 56,250千円 | 8,009,271千円 | 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成500千円 民間保育所事業補助金37,422千円 |
4 | 衛生費 | 27,156,208千円 | 27,148,691千円 | 27,148,691千円 | ||
5 | 労働費 | 11,955千円 | 11,955千円 | 11,955千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 5,602,923千円 | 5,654,106千円 | 57,929千円 | 5,712,035千円 | 農業系汚染廃棄物対策事業委託料40,156千円 畜産原発事故対策助成13,500千円 農業施設整備補助金6,000千円 |
7 | 商工費 | 2,390,811千円 | 2,390,811千円 | 22,000千円 | 2,412,811千円 | 店舗等施設整備費補助金15,000千円 ふくしまDC推進事業補助7,000千円 |
8 | 土木費 | 4,319,360千円 | 4,313,366千円 | ▲140,888千円 | 4,172,478千円 | 道路等維持管理経費30,000千円 道路照明整備事業20,000千円 霞ヶ城公園管理経費86,426千円 安達駅周辺整備事業▲283,514千円 |
9 | 消防費 | 955,554千円 | 955,554千円 | 197千円 | 955,751千円 | 東北自動車道救急業務支弁金 |
10 | 教育費 | 4,155,533千円 | 4,256,999千円 | 500千円 | 4,257,499千円 | 介助員賃金 |
11 | 災害復旧費 | 1,809,649千円 | 2,160,116千円 | 46,000千円 | 2,206,116千円 | 公共土木施設現年災害復旧事業 |
12 | 公債費 | 3,437,288千円 | 3,437,288千円 | 3,437,288千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 89,492千円 | 89,493千円 | 土地取得費 |
14 | 予備費 | 55,150千円 | 61,734千円 | 158,822千円 | 220,556千円 | 財源留保 |
歳出計 | 62,084,965千円 | 62,786,539千円 | 991,414千円 | 63,777,953千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 9月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険(事業勘定) | 7,371,394千円 | 7,359,586千円 | 46,239千円 | 7,405,825千円 | 前年度繰越金の確定 | |
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 118,833千円 | 118,833千円 | 1,913千円 | 120,746千円 | 前年度繰越金の確定 | |
後期高齢者医療 | 552,546千円 | 552,546千円 | 1,388千円 | 553,934千円 | 後期高齢者医療保険料納付金 前年度繰越金の確定 | |
介護保険(保険事業勘定) | 5,366,903千円 | 5,366,903千円 | 80,472千円 | 5,447,375千円 | 介護給付費国庫負担金等返還金44,161千円 地域支援事業費国庫補助金等返還金5,111千円 前年度繰越金の確定 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 19,808千円 | 19,808千円 | 3,428千円 | 23,236千円 | 前年度繰越金の確定 | |
土地取得 | 504,252千円 | 504,252千円 | 175,918千円 | 680,170千円 | 土地開発基金繰出金 | |
公設地方卸売市場 | 6,874千円 | 6,874千円 | 348千円 | 7,222千円 | 前年度繰越金の確定 | |
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 10,281千円 | 10,281千円 | 10,281千円 | |||
岩代簡易水道事業 | 104,921千円 | 104,921千円 | 104,921千円 | |||
東和簡易水道事業 | 325,658千円 | 325,658千円 | 325,658千円 | |||
安達下水道事業 | 237,587千円 | 237,587千円 | 237,587千円 | |||
岩代下水道事業 | 103,458千円 | 103,458千円 | 103,458千円 | |||
茂原財産区 | 8,795千円 | 8,795千円 | 8,795千円 | |||
田沢財産区 | 274千円 | 274千円 | 274千円 | |||
石平財産区 | 1,791千円 | 1,791千円 | 1,791千円 | |||
針道財産区 | 146千円 | 146千円 | 146千円 | |||
小手森財産区 | 1,110千円 | 1,110千円 | 1,110千円 | |||
特別会計合計 | 14,734,631千円 | 14,722,823千円 | 309,706千円 | 15,032,529千円 |
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 9月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
水道事業 | 1,824,846千円 | 1,824,846千円 | 1,824,846千円 | |||
下水道事業 | 1,027,289千円 | 1,027,289千円 | 1,027,289千円 | |||
企業会計合計 | 2,852,135千円 | 2,852,135千円 | 2,852,135千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。