一般会計
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 6月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市税 | 6,218,783千円 | 6,218,783千円 | 6,218,783千円 |
|
|
| 2 | 地方譲与税 | 431,001千円 | 431,001千円 | 431,001千円 | ||
| 3 | 利子割交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | 7,000千円 | ||
| 4 | 配当割交付金 | 15,000千円 | 15,000千円 | 15,000千円 | ||
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
| 6 | 地方消費税交付金 | 987,000千円 | 987,000千円 | 987,000千円 | ||
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
| 8 | 自動車取得税交付金 | 84,000千円 | 84,000千円 | 84,000千円 | ||
| 9 | 地方特例交付金 | 21,000千円 | 21,000千円 | 21,000千円 | ||
| 10 | 地方交付税 | 9,100,000千円 | 9,100,000千円 | 9,100,000千円 | ||
| 11 | 交通安全対策特別交付金 | 9,000千円 | 9,000千円 | 9,000千円 | ||
| 12 | 分担金及び負担金 | 170,133千円 | 170,133千円 | 170,133千円 | ||
| 13 | 使用料及び手数料 | 389,026千円 | 389,026千円 | 389,026千円 | ||
| 14 | 国庫支出金 | 4,108,461千円 | 4,108,461千円 | 5,776千円 | 4,114,237千円 |
国民健康保険基盤安定費国庫負担金8,191千円 現年土木施設災害復旧費国庫負担金16,729千円 社会資本整備総合交付金▲19,954千円 生活保護費国庫負担金810千円 |
| 15 | 県支出金 | 7,209,310千円 | 7,209,310千円 | 28,715千円 | 7,238,025千円 |
国民健康保険基盤安定費県負担金27,058千円 「再エネ先駆けの地」理解促進事業県補助金128千円 地域参入型再生可能エネルギー導入支援事業県補助金1,400千円 |
| 16 | 財産収入 | 79,252千円 | 79,252千円 | 79,252千円 | ||
| 17 | 寄附金 | 12,000千円 | 12,000千円 | 12,500千円 | 24,500千円 | 地域振興整備費寄付金 |
| 18 | 繰入金 | 1,788,177千円 | 1,788,177千円 | 2,000千円 | 1,790,177千円 | 教育振興基金繰入金 |
| 19 | 繰越金 | 50,000千円 | 50,000千円 | 30,000千円 | 80,000千円 | 前年度繰越金 |
| 20 | 諸収入 | 1,072,838千円 | 1,072,838千円 | 18,324千円 | 1,091,162千円 |
災害援護資金貸付金返納元金1,224千円 コミュニティ助成事業助成金17,100千円 |
| 21 | 市債 | 3,667,486千円 | 3,667,486千円 | 27,900千円 | 3,695,386千円 |
合併特例債18,600千円 土木施設現年補助災害復旧事業債8,300千円 |
| 歳入計 | 35,426,467千円 | 35,426,467千円 | 125,215千円 | 35,551,682千円 | ||
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 6月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 議会費 | 265,865千円 | 265,865千円 | 265,865千円 | ||
| 2 | 総務費 | 3,318,943千円 | 3,318,943千円 | 29,600千円 | 3,348,543千円 |
地域振興整備基金積立金12,500千円 地域づくり推進事業17,100千円 |
| 3 | 民生費 | 8,080,692千円 | 8,080,692千円 | 51,592千円 | 8,132,284千円 |
国保会計基盤安定繰出金47,000千円 災害援護事業2,972千円 |
| 4 | 衛生費 | 7,524,072千円 | 7,524,072千円 | 6,207千円 | 7,530,279千円 | 再生可能エネルギー推進事業 |
| 5 | 労働費 | 8,191千円 | 8,191千円 | 8,191千円 | ||
| 6 | 農林水産業費 | 1,789,603千円 | 1,789,603千円 | 3,356千円 | 1,792,959千円 | 農業6次産業化推進事業 |
| 7 | 商工費 | 1,520,967千円 | 1,520,967千円 | 1,520,967千円 | ||
| 8 | 土木費 | 5,110,827千円 | 5,110,827千円 | 5,110,827千円 | ||
| 9 | 消防費 | 1,605,823千円 | 1,605,823千円 | 1,605,823千円 | ||
| 10 | 教育費 | 3,025,846千円 | 3,025,846千円 | 2,000千円 | 3,027,846千円 | 施設備品の整備充実経費 |
| 11 | 災害復旧費 | 4,113千円 | 4,113千円 | 32,600千円 | 36,713千円 | 公共土木施設現年災害復旧事業 |
| 12 | 公債費 | 3,112,549千円 | 3,112,549千円 | 3,112,549千円 | ||
| 13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
| 14 | 予備費 | 58,975千円 | 58,975千円 | ▲140千円 | 58,835千円 | 予備費の減額 |
| 歳出計 | 35,426,467千円 | 35,426,467千円 | 125,215千円 | 35,551,682千円 | ||
特別会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 6月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険(事業勘定) | 5,605,513千円 | 5,605,513千円 | 356,989千円 | 5,962,502千円 | 国保本算定(確定)に伴う補正 | |
| 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 111,759千円 | 111,759千円 | 111,759千円 | |||
| 後期高齢者医療 | 642,774千円 | 642,774千円 | 642,774千円 | |||
| 介護保険(保険事業勘定) | 5,964,744千円 | 5,964,744千円 | 5,964,744千円 | |||
| 介護保険(介護サービス事業勘定) | 16,293千円 | 16,293千円 | 16,293千円 | |||
| 土地取得 | 206,138千円 | 206,138千円 | 206,138千円 | |||
| 公設地方卸売市場 | 6,877千円 | 6,877千円 | 6,877千円 | |||
| 佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 9,855千円 | 9,855千円 | 9,855千円 | |||
| 岩代簡易水道事業 | 116,376千円 | 116,376千円 | 116,376千円 | |||
| 東和簡易水道事業 | 430,412千円 | 430,412千円 | 430,412千円 | |||
| 安達下水道事業 | 250,346千円 | 250,346千円 | 250,346千円 | |||
| 岩代下水道事業 | 82,455千円 | 82,455千円 | 82,455千円 | |||
| 茂原財産区 | 1,471千円 | 1,471千円 | 1,471千円 | |||
| 田沢財産区 | 265千円 | 265千円 | 265千円 | |||
| 石平財産区 | 2,173千円 | 2,173千円 | 2,173千円 | |||
| 針道財産区 | 231千円 | 231千円 | 231千円 | |||
| 小手森財産区 | 1,369千円 | 1,369千円 | 1,369千円 | |||
| 特別会計合計 | 13,449,051千円 | 13,449,051千円 | 356,989千円 | 13,806,040千円 | ||
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 6月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業団地造成事業 | 580,544千円 | 580,544千円 | 580,544千円 | |||
| 宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
| 水道事業 | 1,737,808千円 | 1,737,808千円 | 1,737,808千円 | |||
| 下水道事業 | 1,043,973千円 | 1,043,973千円 | 1,043,973千円 | |||
| 企業会計合計 |
3,362,325千円 |
3,362,325千円 | 3,362,325千円 | |||
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。