目的の情報を探し出す便利な検索

平成31年2月臨時会(平成30年度補正予算)の概要

一般会計

歳入
当初予算額 予算現計 1月補正額 合計 備考(主な要素)
1 市税 6,218,783千円 6,218,783千円   6,218,783千円

 

2 地方譲与税 431,001千円 431,001千円   431,001千円  
3 利子割交付金 7,000千円 7,000千円   7,000千円  
4 配当割交付金 15,000千円 15,000千円   15,000千円  
5 株式等譲渡所得割交付金 1,000千円 1,000千円   1,000千円  
6 地方消費税交付金 987,000千円 987,000千円   987,000千円  
7 ゴルフ場利用税交付金 6,000千円 6,000千円   6,000千円  
8 自動車取得税交付金 84,000千円 84,000千円   84,000千円  
9 地方特例交付金 21,000千円 26,565千円   26,565千円  
10 地方交付税 9,100,000千円 9,198,358千円   9,198,358千円  
11 交通安全対策特別交付金 9,000千円 9,000千円   9,000千円  
12 分担金及び負担金 170,133千円 170,133千円   170,133千円  
13 使用料及び手数料 389,026千円 389,026千円   389,026千円  
14 国庫支出金 4,108,461千円 4,167,978千円   4,167,978千円  
15 県支出金 7,209,310千円 7,255,122千円   7,255,122千円  
16 財産収入 79,252千円 79,252千円   79,252千円  
17 寄附金 12,000千円 30,600千円   30,600千円  
18 繰入金 1,788,177千円 1,791,115千円   1,791,115千円  
19 繰越金 50,000千円 1,029,133千円   1,029,133千円  
20 諸収入 1,072,838千円 1,119,125千円   119,125千円  
21 市債 3,667,486千円 3,909,762千円 ▲58,200千円 3,851,562千円 防災施設整備事業債の減
歳入計 35,426,467千円 36,924,953千円 ▲58,200千円 36,866,753千円  

 

歳出
当初予算額 予算現計 1月補正額 合計 備考(主な要素)
1 議会費 265,865千円 249,256千円   249,256千円  
2 総務費 3,318,943千円 3,883,172千円   3,883,172千円  
3 民生費 8,080,692千円 8,211,952千円   8,221,952千円  
4 衛生費 7,524,072千円 7,533,612千円   7,533,612千円  
5 労働費 8,191千円 8,191千円   8,191千円  
6 農林水産業費 1,789,603千円 1,802,688千円   1,802,688千円  
7 商工費 1,520,967千円 1,564,783千円   1,564,783千円  
8 土木費 5,110,827千円 5,261,091千円   5,261,091千円  
9 消防費 1,605,823千円 1,605,823千円 ▲58,249千円 1,547,574千円 防災行政無線の事業費確定による減
10 教育費 3,025,846千円 3,307,272千円   3,307,272千円  
11 災害復旧費 4,113千円 50,519千円   50,519千円  
12 公債費 3,112,549千円 3,112,549千円   3,112,549千円  
13 諸支出金 1千円 1千円   1千円  
14 予備費 58,975千円 324,044千円 49千円 324,093千円 財源留保
歳出計 35,426,467千円 36,924,953千円 ▲58,200千円 36,866,753千円  

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課 財政係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5080

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】3882
  • 【更新日】2019年2月21日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る