一般会計
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 6,218,783千円 | 6,218,783千円 | 6,218,783千円 |
|
|
2 | 地方譲与税 | 431,001千円 | 431,001千円 | 431,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | 7,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 15,000千円 | 15,000千円 | 15,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
6 | 地方消費税交付金 | 987,000千円 | 987,000千円 | 987,000千円 | ||
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
8 | 自動車取得税交付金 | 84,000千円 | 84,000千円 | 84,000千円 | ||
9 | 地方特例交付金 | 21,000千円 | 26,565千円 | 26,565千円 | ||
10 | 地方交付税 | 9,100,000千円 | 9,198,358千円 | 9,198,358千円 | ||
11 | 交通安全対策特別交付金 | 9,000千円 | 9,000千円 | 9,000千円 | ||
12 | 分担金及び負担金 | 170,133千円 | 170,133千円 | 170,133千円 | ||
13 | 使用料及び手数料 | 389,026千円 | 389,026千円 | 389,026千円 | ||
14 | 国庫支出金 | 4,108,461千円 | 4,118,611千円 | 10,636千円 | 4,129,247千円 |
特別障害者手当等給付国庫負担金 国民健康保険基盤安定費国庫負担金 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 |
15 | 県支出金 | 7,209,310千円 | 7,238,960千円 | 16,162千円 | 7,255,122千円 |
国民健康保険基盤安定費県負担金 地域包括ケアシステム深化・推進事業補助金 鳥獣被害防止緊急捕獲等対策交付金 農村漁村活性化対策推進交付金 |
16 | 財産収入 | 79,252千円 | 79,252千円 | 79,252千円 | ||
17 | 寄附金 | 12,000千円 | 25,600千円 | 25,600千円 | ||
18 | 繰入金 | 1,788,177千円 | 1,790,177千円 | 1,790,177千円 | ||
19 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,029,133千円 | 1,029,133千円 | ||
20 | 諸収入 | 1,072,838千円 | 1,091,162千円 | 27,963千円 | 1,119,125千円 | |
21 | 市債 | 3,667,486千円 | 3,690,562千円 | 3,690,562千円 | ||
歳入計 | 35,426,467千円 | 36,606,323千円 | 54,761千円 | 36,661,084千円 |
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 265,865千円 | 265,865千円 | ▲16,609千円 | 249,256千円 |
議員定数減等による減等 異動整理等による減等 |
2 | 総務費 | 3,318,943千円 | 3,886,235千円 | ▲8,063千円 | 3,878,172千円 |
後納郵便料の増 異動整理等による減等 |
3 | 民生費 | 8,080,692千円 | 8,208,827千円 | 13,125千円 | 8,221,952千円 |
異動整理等による増減等 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業補助金の増 国保会計及び介護保険会計への繰出金の増 こども・子育て支援事業計画策定業務委託の増 繰上償還による県返還金の増 |
4 | 衛生費 | 7,524,072千円 | 7,537,875千円 | ▲4,263千円 | 7,533,612千円 |
異動整理等による減 繰出金の増減 |
5 | 労働費 | 8,191千円 | 8,191千円 | 8,191千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 1,789,603千円 | 1,792,959千円 | 9,729千円 | 1,802,688千円 |
異動整理等による増減等 施設修繕費の増 |
7 | 商工費 | 1,520,967千円 | 1,567,167千円 | ▲3,322千円 | 1,563,845千円 | 異動整理等による減 |
8 | 土木費 | 5,110,827千円 | 5,239,252千円 | 21,839千円 | 5,261,091千円 |
異動整理等による増減等 下田橋改修に係る負担金の増 |
9 | 消防費 | 1,605,823千円 | 1,605,823千円 | 1,605,823千円 | ||
10 | 教育費 | 3,025,846千円 | 3,045,678千円 | 3,642千円 | 3,049,320千円 |
異動整理等による増減等 施設修繕費の増 |
11 | 災害復旧費 | 4,113千円 | 36,713千円 | 13,806千円 | 50,519千円 |
下川西橋災害復旧工事の変更による国庫支出金返還金の増 台風21号、24号により被災した施設の災害復旧費の増 |
12 | 公債費 | 3,112,549千円 | 3,112,549千円 | 3,112,549千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 58,975千円 | 299,188千円 | 24,877千円 | 324,065千円 | 財源留保 |
歳出計 | 35,426,467千円 | 3,606,323千円 | 1,045,641千円 | 36,661,084千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険(事業勘定) | 5,605,513千円 | 5,968,745千円 | 9,109千円 | 5,977,854千円 | 異動整理等による増等 | |
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 111,759千円 | 112,185千円 | 487千円 | 112,672千円 | 異動整理等による増等 | |
後期高齢者医療 | 642,774千円 | 643,900千円 | 643,900千円 | |||
介護保険(保険事業勘定) | 5,964,744千円 | 6,192,144千円 | ▲10,715千円 | 6,181,429千円 | 異動整理等による増等 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 16,293千円 | 18,286千円 | 18,286千円 | |||
土地取得 | 206,138千円 | 290,635千円 | 290,635千円 | |||
公設地方卸売市場 | 6,877千円 | 9,319千円 | 9,319千円 | |||
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 9,855千円 | 9,855千円 | 9,855千円 | |||
岩代簡易水道事業 | 116,376千円 | 116,376千円 | 116,376千円 | |||
東和簡易水道事業 | 430,412千円 | 430,412千円 | 430,412千円 | |||
安達下水道事業 | 250,346千円 | 250,346千円 | 250,346千円 | |||
岩代下水道事業 | 82,455千円 | 82,829千円 | 82,829千円 | |||
茂原財産区 | 1,471千円 | 1,471千円 | 1,471千円 | |||
田沢財産区 | 265千円 | 265千円 | 265千円 | |||
石平財産区 | 2,173千円 | 2,173千円 | 2,173千円 | |||
針道財産区 | 231千円 | 231千円 | 231千円 | |||
小手森財産区 | 1,369千円 | 1,369千円 | 1,369千円 | |||
特別会計合計 | 13,449,051千円 | 14,103,541千円 | ▲1,119千円 | 14,129,422千円 |
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 580,544千円 | 580,544千円 | 331,370千円 | 911,914千円 | 造成工事費の増 | |
宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
水道事業 | 1,737,808千円 | 1,737,808千円 | ▲10,354千円 | 1,727,454千円 | 異動整理等による減等 | |
下水道事業 | 1,043,973千円 | 1,050,973千円 | ▲951千円 | 1,050,022千円 | 異動整理等による減等 | |
企業会計合計 | 3,362,325千円 | 3,369,325千円 | 320,065千円 | 3,689,390千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。