一般会計
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市税 | 6,218,783千円 | 6,218,783千円 | 73,770千円 | 6,292,553千円 |
|
2 | 地方譲与税 | 431,001千円 | 431,001千円 | 431,001千円 | ||
3 | 利子割交付金 | 7,000千円 | 7,000千円 | 7,000千円 | ||
4 | 配当割交付金 | 15,000千円 | 15,000千円 | 15,000千円 | ||
5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,000千円 | 1,000千円 | 1,000千円 | ||
6 | 地方消費税交付金 | 987,000千円 | 987,000千円 | 987,000千円 | ||
7 | ゴルフ場利用税交付金 | 6,000千円 | 6,000千円 | 6,000千円 | ||
8 | 自動車取得税交付金 | 84,000千円 | 84,000千円 | 84,000千円 | ||
9 | 地方特例交付金 | 21,000千円 | 26,565千円 | 26,565千円 | ||
10 | 地方交付税 | 9,100,000千円 | 9,198,358千円 | 9,198,358千円 | ||
11 | 交通安全対策特別交付金 | 9,000千円 | 9,000千円 | 9,000千円 | ||
12 | 分担金及び負担金 | 170,133千円 | 170,133千円 | 289千円 | 170,422千円 | 老人施設入所一部負担金の増 |
13 | 使用料及び手数料 | 389,026千円 | 389,026千円 | 389,026千円 | ||
14 | 国庫支出金 | 4,108,461千円 | 4,167,978千円 | ▲577,545千円 | 3,590,433千円 |
児童手当国庫負担金の減 特定教育・保育施設型給付費国庫負担金の減 地方創生拠点整備交付金の増 社会資本整備総合交付金の減 |
15 | 県支出金 | 7,209,310千円 | 7,255,122千円 | ▲6,893千円 | 7,248,229千円 |
障がい者自立支援給付費県負担金の増 特定教育・保育施設型給付費等県負担金の減 特定地域給付費県負担金の減 |
16 | 財産収入 | 79,252千円 | 79,252千円 | 79,252千円 | ||
17 | 寄附金 | 12,000千円 | 30,600千円 | 30,600千円 | ||
18 | 繰入金 | 1,788,177千円 | 1,791,115千円 | ▲147,048千円 | 1,644,067千円 | 財政調整基金繰入金の減 |
19 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,029,133千円 | 1,029,133千円 | ||
20 | 諸収入 | 1,072,838千円 | 1,119,125千円 | 7,027千円 | 1,126,152千円 |
市町村振興協会市町村交付金の増 重度心身障がい者医療費返納金 道路損害賠償責任保険金 |
21 | 市債 | 3,667,486千円 | 3,851,562千円 | ▲434,200千円 | 3,417,362千円 | 事業費確定による減 |
歳入計 | 35,426,467千円 | 36,866,753千円 | ▲1,084,600千円 | 35,782,153千円 |
款 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 議会費 | 265,865千円 | 249,256千円 | 249,256千円 | ||
2 | 総務費 | 3,318,943千円 | 3,883,172千円 | 3,883,172千円 | ||
3 | 民生費 | 8,080,692千円 | 8,221,952千円 | ▲148,857千円 | 8,073,095千円 |
実績見込みの減に伴う減 後期高齢者医療特別会計への繰出金の減 介護保険特別会計への繰出金の減 |
4 | 衛生費 | 7,524,072千円 | 7,533,612千円 | ▲23,337千円 | 7,510,275千円 |
水道事業への繰出金の減 安達地方広域行政組合への負担金の減 |
5 | 労働費 | 8,191千円 | 8,191千円 | 8,191千円 | ||
6 | 農林水産業費 | 1,789,603千円 | 1,802,688千円 | 46,929千円 | 1,849,617千円 | 体験交流施設の整備費の増 |
7 | 商工費 | 1,520,967千円 | 1,564,783千円 | 1,564,783千円 | ||
8 | 土木費 | 5,110,827千円 | 5,261,091千円 | ▲1,009,551千円 | 4,251,540千円 |
事業費確定による減 下水道事業への繰出金の減 |
9 | 消防費 | 1,605,823千円 | 1,547,574千円 | 1,547,574千円 | ||
10 | 教育費 | 3,025,846千円 | 3,307,272千円 | ▲5,994千円 | 3,301,278千円 | 事業費確定による減 |
11 | 災害復旧費 | 4,113千円 | 50,519千円 | 50,519千円 | ||
12 | 公債費 | 3,112,549千円 | 3,112,549千円 | 3,112,549千円 | ||
13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
14 | 予備費 | 58,975千円 | 324,093千円 | 56,210千円 | 380,303千円 | 財源調整 |
歳出計 | 35,426,467千円 | 36,866,753千円 | ▲1,084,600千円 | 35,782,153千円 |
特別会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険(事業勘定) | 5,605,513千円 | 5,977,854千円 | 5,977,854千円 | |||
国民健康保険(直営診療施設勘定) | 111,759千円 | 112,672千円 | 112,672千円 | |||
後期高齢者医療 | 642,774千円 | 643,900千円 | ▲12,895千円 | 631,005千円 | システム導入委託料の減 | |
介護保険(保険事業勘定) | 5,964,744千円 | 6,181,429千円 | ▲48,418千円 | 6,133,011千円 | 実績見込みの減に伴う減 | |
介護保険(介護サービス事業勘定) | 16,293千円 | 18,286千円 | 18,286千円 | |||
土地取得 | 206,138千円 | 290,635千円 | 290,635千円 | |||
公設地方卸売市場 | 6,877千円 | 9,319千円 | 9,319千円 | |||
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 | 9,855千円 | 9,855千円 | 9,855千円 | |||
岩代簡易水道事業 | 116,376千円 | 116,376千円 | ▲7,376千円 | 109,000千円 | 事業費確定による減 | |
東和簡易水道事業 | 430,412千円 | 430,412千円 | ▲41,132千円 | 389,280千円 | 事業費確定による減 | |
安達下水道事業 | 250,346千円 | 250,346千円 | ▲991千円 | 249,355千円 | 長期債借入金利子確定による減 | |
岩代下水道事業 | 82,455千円 | 82,829千円 | 82,829千円 | |||
茂原財産区 | 1,471千円 | 1,471千円 | 1,471千円 | |||
田沢財産区 | 265千円 | 265千円 | 265千円 | |||
石平財産区 | 2,173千円 | 2,173千円 | 2,173千円 | |||
針道財産区 | 231千円 | 231千円 | 231千円 | |||
小手森財産区 | 1,369千円 | 1,369千円 | 1,369千円 | |||
特別会計合計 | 13,449,051千円 | 14,129,422千円 | ▲110,812千円 | 14,018,610千円 |
※小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
企業会計
会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 3月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
---|---|---|---|---|---|---|
工業団地造成事業 | 580,544千円 | 911,914千円 | 911,914千円 | |||
宅地造成事業 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |||
水道事業 | 1,737,808千円 | 1,727,454千円 | ▲58,406千円 | 1,669,048千円 | 事業費確定による減 | |
下水道事業 | 1,043,973千円 | 1,050,022千円 | ▲21,481千円 | 1,028,541千円 | 事業費確定による減 | |
企業会計合計 | 3,362,325千円 | 3,369,325千円 | ▲79,887千円 | 3,609,503千円 |
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。