議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
5月8日 | 慶祝 | 安達文化団体連絡協議会総会 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 17,000円 | 3件 |
慶祝 | 13,000円 | 3件 |
弔慰 | 13,500円 | 2件 |
見舞 | ||
その他 | ||
合計 | 43,500円 | 8件 |
議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
5月8日 | 慶祝 | 安達文化団体連絡協議会総会 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 17,000円 | 3件 |
慶祝 | 13,000円 | 3件 |
弔慰 | 13,500円 | 2件 |
見舞 | ||
その他 | ||
合計 | 43,500円 | 8件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047