議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
11月25日 | 会費 | 佐藤佐市さん・洋子さん福島県農業賞受賞祝賀会 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 52,000円 | 9件 |
慶祝 | 47,000円 | 10件 |
弔慰 | 29,500円 | 4件 |
見舞 | ||
その他 | ||
合計 | 128,500円 | 23件 |
議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
11月25日 | 会費 | 佐藤佐市さん・洋子さん福島県農業賞受賞祝賀会 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 52,000円 | 9件 |
慶祝 | 47,000円 | 10件 |
弔慰 | 29,500円 | 4件 |
見舞 | ||
その他 | ||
合計 | 128,500円 | 23件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047