議長交際費執行状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
|
なし |
|||
| 合計 |
|
||
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 70,000円 | 13件 |
| 慶祝 | 57,000円 | 12件 |
| 弔慰 | 29,500円 | 4件 |
| 見舞 | ||
| その他 | 4,500円 | 1件 |
| 合計 | 161,000円 | 30件 |
議長交際費執行状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
|
なし |
|||
| 合計 |
|
||
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 70,000円 | 13件 |
| 慶祝 | 57,000円 | 12件 |
| 弔慰 | 29,500円 | 4件 |
| 見舞 | ||
| その他 | 4,500円 | 1件 |
| 合計 | 161,000円 | 30件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047