議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
7月1日 | 会費 | 二本松市消防団渡邊守夫団長藍綬褒章受章祝賀会 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 47,000円 | 8件 |
慶祝 | 44,000円 | 9件 |
弔慰 | 13,500円 | 2件 |
見舞 | ||
その他 | ||
合計 | 104,500円 | 19件 |
議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
7月1日 | 会費 | 二本松市消防団渡邊守夫団長藍綬褒章受章祝賀会 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 |
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 47,000円 | 8件 |
慶祝 | 44,000円 | 9件 |
弔慰 | 13,500円 | 2件 |
見舞 | ||
その他 | ||
合計 | 104,500円 | 19件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047