議長交際費執行状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月27日 | 慶祝 | 岳温泉観光仮装盆踊り大会 | 3,000円 |
| 合計 | 3,000円 | ||
累計(令和5年度) ※令和5年4月1日から
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 47,000円 | 8件 |
| 慶祝 | 47,000円 | 10件 |
| 弔慰 | 13,500円 | 2件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 107,500円 | 20件 |
議長交際費執行状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 8月27日 | 慶祝 | 岳温泉観光仮装盆踊り大会 | 3,000円 |
| 合計 | 3,000円 | ||
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 47,000円 | 8件 |
| 慶祝 | 47,000円 | 10件 |
| 弔慰 | 13,500円 | 2件 |
| 見舞 | ||
| その他 | ||
| 合計 | 107,500円 | 20件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047