目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査) 平成24年4月1日現在

平成24年4月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,165人 -24人 4,535人 -24人 8,700人 -48人 3,325世帯 -10世帯
塩沢 1,797人 -6人 1,876人 -12人 3,673人 -18人 1,171世帯 2世帯
岳下 4,691人 -35人 5,056人 -37人 9,747人 -72人 3,479世帯 -20世帯
杉田 2,268人 -3人 2,391人 1人 4,659人 -2人 1,377世帯 11世帯
石井 1,511人 -1人 1,522人 -7人 3,033人 -8人 780世帯 -2世帯
大平 1,328人 -12人 1,396人 -13人 2,724人 -25人 719世帯 -2世帯
小計 15,760人 -81人 16,776人 -92人 32,536人 -173人 10,851世帯 -21世帯
安達 油井 2,572人 -13人 2,841人 -12人 5,413人 -25人 1,752世帯 -1世帯
渋川 1,291人 1人 1,437人 -5人 2,728人 -4人 772世帯 3世帯
上川崎 1,073人 -10人 1,096人 -4人 2,169人 -14人 600世帯 1世帯
下川崎 387人 -2人 397人 -3人 784人 -5人 232世帯 -1世帯
小計 5,323人 -24人 5,771人 -24人 11,094人 -48人 3,356世帯 2世帯
岩代 小浜 1,781人 -14人 1,877人 -16人 3,658人 -30人 1,053世帯 -2世帯
新殿 1,049人 -5人 1,051人 -10人 2,100人 -15人 580世帯 3世帯
681人 -6人 715人 -3人 1,396人 -9人 422世帯 1世帯
上太田 175人 -1人 183人 2人 358人 1人 97世帯 0世帯
小計 3,686人 -26人 3,826人 -27人 7,512人 -53人 2,152世帯 2世帯
東和 針道 699人 -3人 697人 0人 1,396人 -3人 397世帯 1世帯
木幡 1,010人 -7人 1,051人 -4人 2,061人 -11人 527世帯 0世帯
太田 932人 -6人 994人 -6人 1,926人 -12人 496世帯 0世帯
戸沢 744人 -13人 751人 -5人 1,495人 -18人 440世帯 -1世帯
小計 3,385人 -29人 3,493人 -15人 6,878人 -44人 1,860世帯 0世帯
合計 28,154人 -160人 29,866人 -158人 58,020人 -318人 18,219世帯 -17世帯

(平成22年国勢調査ベース)

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1712
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る