目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査) 平成24年9月1日現在

平成24年9月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,132人 0人 4,498人 -5人 8,630人 -5人 3,307世帯 3世帯
塩沢 1,794人 -3人 1,881人 0人 3,675人 -3人 1,179世帯 1世帯
岳下 4,671人 2人 5,027人 -16人 9,698人 -14人 3,496世帯 1世帯
杉田 2,257人 -2人 2,387人 -2人 4,644人 -4人 1,374世帯 -3世帯
石井 1,504人 0人 1,501人 -6人 3,005人 -6人 780世帯 1世帯
大平 1,315人 -3人 1,379人 -1人 2,694人 -4人 717世帯 0世帯
小計 15,673人 -6人 16,673人 -30人 32,346人 -36人 10,853世帯 3世帯
安達 油井 2,598人 3人 2,835人 0人 5,433人 3人 1,774世帯 8世帯
渋川 1,278人 -2人 1,425人 0人 2,703人 -2人 773世帯 -1世帯
上川崎 1,069人 -2人 1,097人 0人 2,166人 -2人 606世帯 1世帯
下川崎 386人 0人 393人 0人 779人 0人 231世帯 1世帯
小計 5,331人 -1人 5,750人 0人 11,081人 -1人 3,384世帯 9世帯
岩代 小浜 1,759人 -6人 1,866人 -4人 3,625人 -10人 1,050世帯 -2世帯
新殿 1,038人 -1人 1,038人 -3人 2,076人 -4人 580世帯 1世帯
673人 -2人 712人 -3人 1,385人 -5人 425世帯 0世帯
上太田 168人 -3人 175人 -5人 343人 -8人 98世帯 0世帯
小計 3,638人 -12人 3,791人 -15人 7,429人 -27人 2,153世帯 -1世帯
東和 針道 689人 -2人 676人 -3人 1,365人 -5人 392世帯 1世帯
木幡 999人 -1人 1,041人 0人 2,040人 -1人 526世帯 -1世帯
太田 923人 0人 988人 -2人 1,911人 -2人 496世帯 0世帯
戸沢 738人 1人 743人 -2人 1,481人 -1人 440世帯 -2世帯
小計 3,349人 -2人 3,448人 -7人 6,797人 -9人 1,854世帯 -2世帯
合計 27,991人 -21人 29,662人 -52人 57,653人 -73人 18,244世帯 9世帯

(平成22年国勢調査ベース) 

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1740
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る