目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査)平成25年1月1日現在

平成25年1月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,134人 0人 4,475人 -2人 8,609人 -2人 3,310世帯 -2世帯
塩沢 1,782人 -3人 1,863人 -7人 3,645人 -10人 1,172世帯 -3世帯
岳下 4,656人 -12人 5,006人 -14人 9,662人 -26人 3,495世帯 -9世帯
杉田 2,257人 3人 2,366人 -3人 4,623人 0人 1,376世帯 1世帯
石井 1,496人 -3人 1,498人 2人 2,994人 -1人 785世帯 1世帯
大平 1,312人 -6人 1,369人 -4人 2,681人 -10人 716世帯 -2世帯
小計 15,637人 -21人 16,577人 -28人 32,214人 -49人 10,854世帯 -14世帯
安達 油井 2,608人 1人 2,844人 -1人 5,452人 0人 1,783世帯 -1世帯
渋川 1,276人 -1人 1,406人 -7人 2,682人 -8人 770世帯 -2世帯
上川崎 1,062人 -5人 1,095人 0人 2,157人 -5人 605世帯 0世帯
下川崎 388人 3人 393人 0人 781人 3人 232世帯 1世帯
小計 5,334人 -2人 5,738人 -8人 11,072人 -10人 3,391世帯 -2世帯
岩代 小浜 1,743人 -1人 1,850人 -4人 3,593人 -5人 1,048世帯 0世帯
新殿 1,036人 -4人 1,018人 -5人 2,054人 -9人 580世帯 -1世帯
666人 0人 709人 -2人 1,375人 -2人 417世帯 -6世帯
上太田 165人 -1人 171人 -4人 336人 -5人 97世帯 0世帯
小計 3,610人 -6人 3,748人 -15人 7,358人 -21人 2,142世帯 -7世帯
東和 針道 684人 -1人 666人 -5人 1,350人 -6人 392世帯 1世帯
木幡 989人 1人 1,033人 0人 2,022人 1人 524世帯 1世帯
太田 912人 -3人 973人 -4人 1,885人 -7人

494世帯

-1世帯
戸沢 734人 0人 743人 3人 1,477人 3人 437帯 -1世帯
小計 3,319人 -3人 3,415人 -6人 6,734人 -9人 1,847世帯 0世帯
合計 27,900人 -32人 29,478人 -57人 57,378人 -89人 18,234世帯 -23世帯

(平成22年国勢調査ベース) 

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1823
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る