目的の情報を探し出す便利な検索

地区別現住人口(国勢調査) 平成24年8月1日現在

平成24年8月1日現在現住人口(国勢調査)
地域 地区 前月比 前月比 合計 前月比 世帯数 前月比
二本松 二本松 4,132人 -5人 4,503人 1人 8,635人 -4人 3,304世帯 -7世帯
塩沢 1,797人 -4人 1,881人 0人 3,678人 -4人 1,178世帯 -4世帯
岳下 4,669人 0人 5,043人 -5人 9,712人 -5人 3,495世帯 -1世帯
杉田 2,259人 2人 2,389人 6人 4,648人 8人 1,377世帯 3世帯
石井 1,504人 1人 1,507人 -8人 3,011人 -7人 779世帯 0世帯
大平 1,318人 4人 1,380人 -2人 2,698人 2人 717世帯 3世帯
小計 15,679人 -2人 16,703人 -8人 32,382人 -10人 10,850世帯 -6世帯
安達 油井 2,595人 0人 2,835人 -10人 5,430人 -10人 1,766世帯 -5世帯
渋川 1,280人 -5人 1,425人 -1人 2,705人 -6人 774世帯 0世帯
上川崎 1,071人 -2人 1,097人 0人 2,168人 -2人 605世帯 0世帯
下川崎 386人 0人 393人 -1人 779人 -1人 230世帯 -1世帯
小計 5,332人 -7人 5,750人 -12人 11,082人 -19人 3,375世帯 -6世帯
岩代 小浜 1,765人 4人 1,870人 0人 3,635人 4人 1,052世帯 1世帯
新殿 1,039人 0人 1,041人 -6人 2,080人 -6人 579世帯 0世帯
675人 -2人 715人 4人 1,390人 2人 425世帯 0世帯
上太田 171人 -1人 180人 0人 351人 -1人 98世帯 0世帯
小計 3,650人 1人 3,806人 -2人 7,456人 -1人 2,154世帯 1世帯
東和 針道 691人 -3人 679人 -2人 1,370人 -5人 391世帯 -2世帯
木幡 1,000人 0人 1,041人 -6人 2,041人 -6人 527世帯 -1世帯
太田 923人 -3人 990人 0人 1,913人 -3人 496世帯 0世帯
戸沢 737人 -6人 745人 -4人 1,482人 -10人 442世帯 1世帯
小計 3,351人 -12人 3,455人 -12人 6,806人 -24人 1,858世帯 -2世帯
合計 28,012人 -20人 29,714人 -34人 57,726人 -54人 18,235世帯 -13世帯

(平成22年国勢調査ベース) 

このページの内容に関するお問い合わせ先

秘書政策課 総合政策係

〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1

電話番号:0243-55-5090

ファクス番号:0243-22-7023

メールでお問い合わせをする

アンケート

二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】1733
  • 【更新日】2017年11月14日
  • 【アクセス数】
印刷する
このページの先頭に戻る