| 地域 | 地区 | 男 | 前月比 | 女 | 前月比 | 合計 | 前月比 | 世帯数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二本松 | 二本松 | 4,148人 | -17人 | 4,513人 | -17人 | 8,661人 | -34人 | 3,316世帯 | -9世帯 |
| 塩沢 | 1,793人 | -4人 | 1,875人 | 1人 | 3,668人 | -3人 | 1,172世帯 | 0世帯 | |
| 岳下 | 4,674人 | -3人 | 5,045人 | 9人 | 9,719人 | 6人 | 3,494世帯 | 6世帯 | |
| 杉田 | 2,263人 | -7人 | 2,383人 | -4人 | 4,646人 | -11人 | 1,374世帯 | -2世帯 | |
| 石井 | 1,508人 | 0人 | 1,520人 | 1人 | 3,028人 | 1人 | 780世帯 | -2世帯 | |
| 大平 | 1,319人 | -1人 | 1,385人 | -3人 | 2,704人 | -4人 | 715世帯 | 1世帯 | |
| 小計 | 15,705人 | -32人 | 16,721人 | -13人 | 32,426人 | -45人 | 10,851世帯 | -6世帯 | |
| 安達 | 油井 | 2,592人 | 4人 | 2,852人 | -2人 | 5,444人 | 2人 | 1,769世帯 | 6世帯 |
| 渋川 | 1,287人 | -2人 | 1,431人 | -4人 | 2,718人 | -6人 | 773世帯 | 1世帯 | |
| 上川崎 | 1,075人 | -1人 | 1,097人 | -1人 | 2,172人 | -2人 | 604世帯 | 0世帯 | |
| 下川崎 | 386人 | 1人 | 396人 | 0人 | 782人 | 1人 | 231世帯 | 0世帯 | |
| 小計 | 5,340人 | 2人 | 5,776人 | -7人 | 11,116人 | -5人 | 3,377世帯 | 7世帯 | |
| 岩代 | 小浜 | 1,761人 | -9人 | 1,867人 | -9人 | 3,628人 | -18人 | 1,049世帯 | -2世帯 |
| 新殿 | 1,043人 | 0人 | 1,048人 | -1人 | 2,091人 | -1人 | 579世帯 | -2世帯 | |
| 旭 | 678人 | -1人 | 714人 | 4人 | 1,392人 | 3人 | 425世帯 | 2世帯 | |
| 上太田 | 174人 | 0人 | 183人 | 0人 | 357人 | 0人 | 98世帯 | 0世帯 | |
| 小計 | 3,656人 | -10人 | 3,812人 | -6人 | 7,468人 | -16人 | 2,151世帯 | -2世帯 | |
| 東和 | 針道 | 695人 | -1人 | 686人 | -2人 | 1,381人 | -3人 | 396世帯 | 0世帯 |
| 木幡 | 1,004人 | -1人 | 1,050人 | -2人 | 2,054人 | -3人 | 530世帯 | 0世帯 | |
| 太田 | 927人 | -3人 | 992人 | 1人 | 1,919人 | -2人 | 497世帯 | 0世帯 | |
| 戸沢 | 741人 | -4人 | 749人 | -3人 | 1,490人 | -7人 | 441世帯 | -1世帯 | |
| 小計 | 3,367人 | -9人 | 3,477人 | -6人 | 6,844人 | -15人 | 1,864世帯 | -1世帯 | |
| 合計 | 28,068人 | -49人 | 29,786人 | -32人 | 57,854人 | -81人 | 18,243世帯 | -2世帯 | |
(平成22年国勢調査ベース)