安達地域の指定緊急避難場所
指定緊急避難場所
No. | 施設名 | 所在地 | 対象となる 異常な現象の種類※ |
有効 面積 (平米) |
収容 人員 (人) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 災害 |
地震 | 火山 現象 |
|||||
1 | 安達支所 | 油井字濡石1-2 | ○ | ○ | ○ | ー | 6,290 | 2,096 |
2 | 渋川住民センター | 渋川字上払川96-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 2,258 | 752 |
3 | 上川崎住民センター | 上川崎字宮ノ脇7-3 | ○ | ○ | ○ | ー | 3,922 | 1,307 |
4 | 下川崎住民センター | 下川崎字大中地66 | ○ | ○ | ○ | ー | 287 | 95 |
5 | 安達運動場 | 油井字石倉107 | ○ | ○ | ○ | ー | 28,000 | 9,333 |
6 | 安達野球場 | 渋川字上払川157 | ○ | ○ | ○ | ー | 10,080 | 3,360 |
7 | 道の駅安達(上り) | 下川崎字上平33-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 26,458 | 8,819 |
8 | 道の駅安達(下り) | 米沢字下川原田105-2 | ○ | ○ | ○ | ー | 4,650 | 1,550 |
9 | 油井小学校 | 油井字台5 | ○ | ○ | ○ | ー | 9,857 | 3,285 |
10 | 渋川小学校 | 渋川字神明森27 | ○ | ○ | ○ | ー | 14,675 | 4,891 |
11 | 川崎小学校 | 上川崎字上種田1 | ○ | ○ | ○ | ー | 9,972 | 3,324 |
12 | 安達中学校 | 油井字田向100 | ○ | ○ | ○ | ー | 18,032 | 6,010 |
※対象となる異常な現象のうち、○は避難場所として利用可能、ーは利用不可であることを示す。
(ただし災害の規模により○でも避難不可となる場合があります。)
安達地域の指定避難所
指定避難所
No. | 施設名 | 所在地 | 対象となる 異常な現象の種類※ |
有効 居住 面積 (平米) |
収容 人員 (人) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 災害 |
地震 | 火山 現象 |
|||||
1 | 渋川住民センター | 渋川字上払川96-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 295 | 98 |
2 | 上川崎住民センター | 上川崎字宮ノ脇7-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 266 | 88 |
3 | 下川崎住民センター | 下川崎字大中地66 | ○ | ○ | ○ | ○ | 209 | 69 |
4 | 安達公民館 | 油井字濡石3-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 728 | 242 |
5 | 安達体育館 | 油井字長谷堂230 | ○ | ○ | ○ | ○ | 850 | 283 |
6 | 油井小学校 | 油井字台5 | ○ | ○ | ○ | ○ | 744 | 248 |
7 | 渋川小学校 | 渋川字神明森27 | ○ | ○ | ○ | ○ | 432 | 144 |
8 | 川崎小学校 | 上川崎字上種田1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 682 | 227 |
9 | 安達中学校 | 油井字田向100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,120 | 373 |
※対象となる異常な現象のうち、○は避難所として利用可能、ーは利用不可であることを示す。
(ただし災害の規模により○でも避難不可となる場合があります。)