岩代地域の指定緊急避難場所
指定緊急避難場所
No. | 施設名 | 所在地 | 対象となる 異常な現象の種類※ |
有効 面積 (平米) |
収容 人員 (人) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 災害 |
地震 | 火山 現象 |
|||||
1 | 岩代支所 | 小浜字北月山27 | ○ | ー | ○ | ー |
4,198 |
1,399 |
2 | 成田公園 | 成田字大木99-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 2,000 | 666 |
3 | 初森グラウンド | 初森字十文字44-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 3,000 | 1,000 |
4 | 岩代運動場 | 小浜字芳池2 | ○ | ○ | ○ | ー | 30,400 | 10,133 |
5 | 新殿運動場 | 杉沢字山田155-3 | ○ | ○ | ○ | ー | 9,900 | 3,300 |
6 | 旭運動場 | 百目木字鹿畑16 | ○ | ○ | ○ | ー | 11,100 | 3,700 |
7 | 道の駅さくらの郷 | 東新殿字平石田12-2 | ○ | ○ | ○ | ー | 2,230 | 743 |
8 | 小浜小学校 | 小浜字藤町100 | ○ | ー | ○ | ー | 6,093 | 2,031 |
9 | 新殿小学校 | 西新殿字永作10 | ○ | ○ | ○ | ー | 24,952 | 8,317 |
10 | 旭小学校 | 田沢字鳥上44 | ○ | ー | ○ | ー | 12,039 | 4,013 |
11 | 小浜中学校 | 小浜字反町411 | ○ | ○ | ○ | ー | 3,217 | 1,072 |
12 | 岩代中学校 | 西新殿字一本木188 | ○ | ○ | ○ | ー | 10,886 | 3,628 |
13 | 二本松実業高校安達東校舎 | 下長折字真角13 | ○ | ○ | ○ | ー | 21,025 | 7,008 |
※対象となる異常な現象のうち、○は避難場所として利用可能、ーは利用不可であることを示す。
(ただし災害の規模により○でも避難不可となる場合があります。)
岩代地域の指定避難所
指定避難所
No. | 施設名 | 所在地 | 対象となる 異常な現象の種類※ |
有効 |
収容 人員 (人) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 災害 |
地震 | 火山 現象 |
|||||
1 | 新殿住民センター | 西新殿字西1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 332 | 110 |
2 | 旭住民センター | 百目木字向町126 | ○ | ー | ○ | ○ | 329 | 109 |
3 | 岩代公民館 | 小浜字芳池1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 565 | 188 |
4 | 小浜小学校 | 小浜字藤町100 | ○ | ー | ○ | ○ | 580 | 193 |
5 | 新殿小学校 | 西新殿字永作10 | ○ | ○ | ○ | ○ | 512 | 170 |
6 | 旭小学校 | 田沢字鳥上44 | ○ | ー | ○ | ○ | 627 | 209 |
7 | 小浜中学校 | 小浜字反町411 | ○ | ○ | ○ | ○ | 980 | 326 |
8 | 岩代中学校 | 西新殿字一本木188 | ○ | ○ | ○ | ○ | 624 | 208 |
9 | 二本松実業高校安達東校舎 | 下長折字真角13 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,016 | 338 |
※対象となる異常な現象のうち、○は避難所として利用可能、ーは利用不可であることを示す。
(ただし災害の規模により○でも避難不可となる場合があります。)