二本松地域の指定緊急避難場所
指定緊急避難場所
No. | 施設名 | 所在地 | 対象となる 異常な現象の種類※ |
有効 面積 (平米) |
収容 人員 (人) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 災害 |
地震 | 火山 現象 |
|||||
1 | 二本松市役所 | 金色403-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 2,761 | 920 |
2 | 岳下住民センター | 三保内72-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 8,080 | 2,693 |
3 | 杉田住民センター | 西町223-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 3,376 | 1,125 |
4 | 大平住民センター | 太子堂282 | ○ | ○ | ○ | ー | 3,958 | 1,319 |
5 | 二本松市市民交流センター | 本町2-3-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 522 | 173 |
6 | 若宮公園 | 若宮2-160 | ○ | ○ | ○ | ー | 2,189 | 729 |
7 | 松岡児童遊園 | 松岡47 | ○ | ○ | ○ | ー | 901 | 300 |
8 | 真弓ひろば | 本町2-144 | ○ | ー | ○ | ー | 912 | 304 |
9 | 金色公園 | 金色428-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 1,326 | 441 |
10 | 愛宕山公園 | 根崎1-298-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 598 | 199 |
11 | 郭内公園 | 郭内2-17 | ○ | ○ | ○ | ー | 12,000 | 4,000 |
12 | 霞ヶ城公園 | 郭内3-78 | ○ | ○ | ○ | ー | 6,888 | 2,295 |
13 | 表西公園 | 表2-901 | ○ | ○ | ○ | ー | 955 | 318 |
14 | 向原公園 | 向原272-1 | ○ | ○ | ○ | ー |
1,416 |
472 |
15 | 茶園児童遊園 | 茶園1-31-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 663 | 221 |
16 | 岳公園 | 岳温泉2-26-2 | ○ | ー | ○ | ー |
24,548 |
8,182 |
17 | 安達ヶ原公園 | 安達ヶ原4-147-2 | ○ | ○ | ○ | ー | 750 | 250 |
18 | 安達ヶ原ふるさと村 | 安達ヶ原4-100 | ー | ○ | ○ | ー |
4,059 |
1,353 |
19 | 塩沢農村広場 | 中ノ目100 | ○ | ○ | ○ | ー | 6,602 | 2,200 |
20 | 永田農村広場 | 永田6-513-2 | ○ | ○ | ○ | ー | 4,740 | 1,580 |
21 | 原セ農村広場 | 原セ日照田7 | ○ | ○ | ○ | ー | 7,591 | 2,530 |
22 | 杉田農村広場 | 七ッ段128 | ○ | ○ | ○ | ー | 8,562 | 2,853 |
23 | 石井運動広場 |
平石町862 |
○ | ○ | ○ | ー |
6,185 |
2,061 |
24 | 大平農村広場 | 太子堂327 | ○ | ○ | ○ | ー | 10,800 | 3,600 |
25 | 二本松文化センター | 榎戸1-92 | ○ | ○ | ○ | ー | 2,028 | 675 |
26 | 箕輪集会所 | 箕輪2-22-1 | ○ | ー | ○ | ー | 247 | 82 |
27 | 地域文化伝承館 | 鈴石町361-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 6,304 | 2,101 |
28 | 原瀬考古資料室跡地 | 原セ日照田225 | ○ | ○ | ○ | ー | 6,084 | 2,027 |
29 | 公設地方卸売市場 | 中里67-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 3,577 | 1,192 |
30 | あだたら高原野営場 | 上葉木坂3-2 | ○ | ○ | ○ | ー | 5,815 | 1,938 |
31 | 安達太良カントリークラブ | 雄平台15 | ○ | ○ | ○ | ー | 4,120 | 1,373 |
32 | にほんまつ保育園 | 郭内2-276-1 | ○ | ○ | ○ | ー |
2,600 |
866 |
33 | 二本松南小学校 | 亀谷2-123 | ○ | ○ | ○ | ー | 12,736 | 4,245 |
34 | 二本松北小学校 | 郭内1-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 7,992 | 2,664 |
35 | 塩沢小学校 | 塩沢町1-238-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 6,759 | 2,253 |
36 | 岳下小学校 | 大壇175-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 4,477 | 1,492 |
37 | 安達太良小学校 | 岳温泉1-177-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 5,100 | 1,700 |
38 | 原瀬小学校 | 原セ才木380 | ○ | ○ | ○ | ー | 9,280 | 3,093 |
39 | 杉田小学校 | 中江195-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 7,672 | 2,557 |
40 | 石井小学校 | 小高内3 | ○ | ○ | ○ | ー | 4,067 | 1,355 |
41 | 大平小学校 | 竹ノ内22-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 4,853 | 1,617 |
42 | 二本松第一中学校 | 郭内2-56-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 12,372 | 4,124 |
43 | 二本松第二中学校 | 沖3-301-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 17,999 | 5,999 |
44 | 二本松第三中学校 | 大作165 | ○ | ○ | ○ | ー | 19,275 |
6,425 |
※対象となる異常な現象のうち、○は避難場所として利用可能、ーは利用不可であることを示す。
(ただし災害の規模により○でも避難不可となる場合があります。)
二本松地域の指定避難所
指定避難所
No. | 施設名 | 所在地 | 対象となる 異常な現象の種類※ |
有効 居住 面積 (平米) |
収容 人員 (人) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 災害 |
地震 | 火山 現象 |
|||||
1 | 塩沢住民センター | 塩沢町1-238-1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
553 |
184 |
2 | 岳下住民センター | 三保内72-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,179 | 393 |
3 | 杉田住民センター | 西町223-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 630 | 210 |
4 | 石井住民センター | 平石町365-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 932 | 310 |
5 | 大平住民センター | 太子堂282 | ○ | ○ | ○ | ○ | 978 | 326 |
6 | 二本松市市民交流センター | 本町2-3-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 746 | 248 |
7 | 安達ヶ原ふるさと村 | 安達ヶ原4-100 | ー | ○ | ○ | ○ | 300 | 100 |
8 | 二本松南小学校 | 亀谷2-123 | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | 200 |
9 | 二本松北小学校 | 郭内1-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | 200 |
10 | 塩沢小学校 | 塩沢町1-238-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 600 | 200 |
11 | 岳下小学校 | 大壇175-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 540 | 180 |
12 | 安達太良小学校 | 岳温泉1-177-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 701 | 233 |
13 | 原瀬小学校 | 原セ才木380 | ○ | ○ | ○ | ○ | 660 | 220 |
14 | 杉田小学校 | 中江195-1 | ○ | ○ | ○ | ー | 777 | 259 |
15 | 石井小学校 | 小高内3 | ○ | ○ | ○ | ○ | 755 | 251 |
16 | 大平小学校 | 竹ノ内22-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 486 | 162 |
17 | 二本松第一中学校 | 郭内2-56-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,501 | 500 |
18 | 二本松第二中学校 | 沖3-301-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 856 | 285 |
19 | 二本松第三中学校 | 大作165 | ○ | ○ | ○ | ○ | 896 | 298 |
20 | 安達高等学校 | 郭内2-347 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2,270 | 756 |
21 | 二本松実業高等学校 | 榎戸1-58-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1,494 | 498 |
※対象となる異常な現象のうち、○は避難所として利用可能、ーは利用不可であることを示す。
(ただし災害の規模により○でも避難不可となる場合があります。)